滬深股市交易提示(2月1日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
2月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600057 | 廈門(mén)象嶼 | 2024-2-2 | 537.21 | 3422.04萬(wàn) | 0.24 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2024-2-2 | 781.51 | 2219.49萬(wàn) | 0.12 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-2-2 | 518.00 | 1554.00萬(wàn) | 1.58 |
| 603317 | 天味食品 | 2024-2-2 | 23.10 | 257.33萬(wàn) | 0.02 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2024-2-2 | 25.35 | 868.49萬(wàn) | 0.26 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥 | 2024-2-2 | 511.36 | 2234.64萬(wàn) | 0.39 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2024-2-2 | 917.17 | 35.77億 | 13.72 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 2024-2-2 | 2944.77 | 3.55億 | 0.14 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 2024-2-2 | 52.45 | 2656.59萬(wàn) | 0.07 |
| 688007 | 光峰科技 | 2024-2-2 | 39.40 | 686.42萬(wàn) | 0.09 |
| 300811 | 鉑科新材 | 2024-2-2 | 4.66 | 206.35萬(wàn) | 0.02 |
| 870656 | 海昇藥業(yè) | 2024-2-2 | 1900.01 | 665.00萬(wàn) | 23.75 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%