滬深股市交易提示(2月27日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
ST中裝
2月28日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300708 | 聚燦光電 | 10派1.6元 | 2024-2-27 | 2024-2-28 |
2月28日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鵬鼎控股 | 2024-2-28 | 3701.61 | 7.36億 | 1.60 |
| 603013 | 亞普股份 | 2024-2-28 | 124.06 | 1822.44萬(wàn) | 0.24 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 2024-2-28 | 130.13 | 1076.21萬(wàn) | 0.32 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2024-2-28 | 269.28 | 4120.01萬(wàn) | 0.27 |
| 600400 | 紅豆股份 | 2024-2-28 | 249.60 | 636.48萬(wàn) | 0.11 |
| 301152 | 天力鋰能 | 2024-2-28 | 210.75 | 5597.52萬(wàn) | 1.73 |
| 002101 | 廣東鴻圖 | 2024-2-28 | 7908.00 | 10.26億 | 11.90 |
| 301528 | 多浦樂(lè) | 2024-2-28 | 82.60 | 4456.23萬(wàn) | 1.33 |
0人