滬深股市交易提示(3月22日)
來源:
同花順金融研究中心
3月25日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 將披露《2023年年報》 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 將披露《2023年年報》 |
| 600570 | 恒生電子 | 將披露《2023年年報》 |
| 871553 | 凱騰精工 | 將披露《2023年年報》 |
| 600028 | 中國石化 | 將披露《2023年年報》 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300487 | 藍曉科技 | 2024-3-25 | 1168.74 | 5.31億 | 2.31 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 2024-3-25 | 17121.82 | 22.72億 | 34.24 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2024-3-25 | 1398.46 | 2.33億 | 13.87 |
| 688633 | 星球石墨 | 2024-3-25 | 6832.00 | 17.12億 | 65.41 |
| 300957 | 貝泰妮 | 2024-3-25 | 20620.63 | 134.94億 | 48.68 |
| 688606 | 奧泰生物 | 2024-3-25 | 209.29 | 1.26億 | 2.64 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 2024-3-25 | 5993.15 | 4.84億 | 4.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2024-3-25 | 34.24 | 1890.05萬 | 0.08 |
| 603378 | 亞士創(chuàng)能 | 2024-3-25 | 123.78 | 859.05萬 | 0.29 |
| 603856 | 東宏股份 | 2024-3-25 | 48.60 | 537.03萬 | 0.19 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2024-3-25 | 94.88 | 7604.78萬 | 0.14 |
| 003040 | 楚天龍 | 2024-3-25 | 24028.58 | 35.35億 | 52.11 |
| 688005 | 容百科技 | 2024-3-25 | 8.36 | 246.52萬 | 0.02 |
| 300587 | 天鐵股份 | 2024-3-25 | 376.40 | 1693.81萬 | 0.34 |
| 000803 | 山高環(huán)能 | 2024-3-25 | 506.38 | 2385.05萬 | 1.06 |
| 688197 | 首藥控股 | 2024-3-25 | 148.72 | 7375.02萬 | 1.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 2024-3-25 | 2515.31 | 10.74億 | 0.46 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 2024-3-25 | 163.27 | 1577.18萬 | 0.18 |
| 601519 | 大智慧 | 2024-3-25 | 387.81 | 2924.09萬 | 0.19 |
| 603380 | 易德龍 | 2024-3-25 | 8.95 | 184.10萬 | 0.06 |
| 002215 | 諾普信 | 2024-3-25 | 180.00 | 1747.80萬 | 0.18 |
| 300778 | 新城市 | 2024-3-25 | 39.02 | 433.10萬 | 0.19 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 2024-3-25 | 516.22 | 2.17億 | 5.68 |
| 003003 | 天元股份 | 2024-3-25 | 3.54 | 33.78萬 | 0.02 |
| 600732 | 愛旭股份 | 2024-3-25 | 33.08 | 500.42萬 | 0.02 |
| 300018 | 中元股份 | 2024-3-25 | 961.60 | 5173.41萬 | 2.00 |
| 603639 | 海利爾 | 2024-3-25 | 263.86 | 3957.83萬 | 0.78 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 2024-3-25 | 86.11 | 4641.52萬 | 1.29 |
| 603276 | 恒興新材 | 2024-3-25 | 89.82 | 1813.37萬 | 0.56 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 2024-3-25 | 800.75 | 5308.97萬 | 0.35 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | 2024-3-25 | 98.97 | 503.74萬 | 0.05 |
| 603033 | 三維股份 | 2024-3-25 | 417.64 | 6465.00萬 | 0.40 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2024-3-25 | 15353.30 | 16.93億 | 36.65 |
| 301133 | 金鐘股份 | 2024-3-25 | 52.05 | 1269.50萬 | 0.49 |
| 830799 | 艾融軟件 | 2024-3-25 | 337.62 | 3950.13萬 | 1.60 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 2024-3-25 | 47135.73 | 12.73億 | 9.35 |
| 001256 | 煒岡科技 | 2024-3-25 | 10.00 | 151.90萬 | 0.07 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2024-3-25 | 5707.98 | 3.68億 | 41.29 |
0人