滬深股市交易提示(4月19日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
人人樂(002336)、退市博天(603603)4月22日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 301538 | 駿鼎達(dá) | 將披露《2023年年報》 |
| 301538 | 駿鼎達(dá) | 將披露《2024年一季報》 |
| 301050 | 雷電微力 | 將披露《2023年年報》 |
| 301050 | 雷電微力 | 將披露《2024年一季報》 |
| 300680 | 隆盛科技 | 將披露《2023年年報》 |
| 300680 | 隆盛科技 | 將披露《2024年一季報》 |
| 832982 | 錦波生物 | 將披露《2024年一季報》 |
| 688291 | 金橙子 | 將披露《2023年年報》 |
| 688291 | 金橙子 | 將披露《2024年一季報》 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 將披露《2023年年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001225 | 和泰機電 | 10派12.5元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 002516 | 曠達(dá)科技 | 10派1元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 10派9元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 600309 | 萬華化學(xué) | 10派16.25元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 603697 | 有友食品 | 10派2.5元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 10派8元 |
| 002016 | 世榮兆業(yè) | 10派0.24元 |
| 002912 | 中新賽克 | 10派3元 |
| 002984 | 森麒麟 | 10轉(zhuǎn)4股派4.1元 |
| 300304 | 云意電氣 | 10派0.6元 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 10派0.7元 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10派2.49元 |
| 603031 | 安孚科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派4.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600141 | 興發(fā)集團 | 2024-4-22 | 90.00 | 1860.30萬 | 0.08 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 2024-4-22 | 28385.28 | 238.72億 | 66.00 |
| 688682 | 霍萊沃 | 2024-4-22 | 2940.00 | 7.78億 | 40.42 |
| 300980 | 祥源新材 | 2024-4-22 | 5683.50 | 9.51億 | 52.46 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 2024-4-22 | 12361.72 | 30.77億 | 49.74 |
| 605098 | 行動教育 | 2024-4-22 | 7412.27 | 36.06億 | 62.77 |
| 688201 | 信安世紀(jì) | 2024-4-22 | 11089.95 | 13.94億 | 51.58 |
| 600845 | 寶信軟件 | 2024-4-22 | 13.52 | 513.85萬 | 0.01 |
| 688639 | 華恒生物 | 2024-4-22 | 5525.19 | 60.14億 | 35.07 |
| 603056 | 德邦股份 | 2024-4-22 | 6695.75 | 11.06億 | 6.52 |
| 601568 | 北元集團 | 2024-4-22 | 140268.33 | 61.44億 | 35.31 |
| 002215 | 諾普信 | 2024-4-22 | 114.40 | 871.73萬 | 0.11 |
| 430047 | 諾思蘭德 | 2024-4-22 | 60.20 | 924.67萬 | 0.22 |
| 002513 | 藍(lán)豐生化 | 2024-4-22 | 901.80 | 3444.88萬 | 2.41 |
| 688072 | 拓荊科技 | 2024-4-22 | 140.39 | 2.55億 | 0.75 |
| 688052 | 納芯微 | 2024-4-22 | 70.74 | 5913.56萬 | 0.50 |
| 688325 | 賽微微電 | 2024-4-22 | 80.00 | 2576.00萬 | 0.96 |
| 600178 | 東安動力 | 2024-4-22 | 439.62 | 4593.99萬 | 0.92 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2024-4-22 | 1443.30 | 2.07億 | 3.39 |
| 688352 | 頎中科技 | 2024-4-22 | 8323.17 | 8.29億 | 7.00 |
| 688146 | 中船特氣 | 2024-4-22 | 3405.91 | 9.64億 | 6.43 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2024-4-22 | 73.17 | 7153.90萬 | 0.79 |
| 002442 | 龍星化工 | 2024-4-22 | 33.79 | 146.64萬 | 0.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2024-4-22 | 58446.83 | 48.80億 | 6.45 |
| 300969 | 恒帥股份 | 2024-4-22 | 1428.94 | 10.52億 | 17.86 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 2024-4-22 | 44.41 | 660.36萬 | 0.11 |
| 836826 | 蓋世食品 | 2024-4-22 | 227.36 | 1677.91萬 | 1.94 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 2024-4-22 | 2238.14 | 2.86億 | 2.71 |
| 300604 | 長川科技 | 2024-4-22 | 841.54 | 2.28億 | 1.34 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 2024-4-22 | 6.75 | 100.58萬 | 0.04 |
0人