滬深股市交易提示(4月22日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
*ST人樂
4月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300883 | 龍利得 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 300883 | 龍利得 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 600510 | 黑牡丹 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 600510 | 黑牡丹 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 002719 | 麥趣爾 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 002719 | 麥趣爾 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 603062 | 麥加芯彩 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光電 | 10派3元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
| 002519 | 銀河電子 | 10派1元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
| 002879 | 長纜科技 | 10派2.5元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 10派0.4元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10派1.2元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派6元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 10派1.28元 | 2024-4-22 | 2024-4-23 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001225 | 和泰機(jī)電 | 10派12.5元 |
| 002516 | 曠達(dá)科技 | 10派1元 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 10派9元 |
| 600309 | 萬華化學(xué) | 10派16.25元 |
| 603697 | 有友食品 | 10派2.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600171 | 上海貝嶺 | 2024-4-23 | 10.83 | 122.07萬 | 0.02 |
| 003001 | 中巖大地 | 2024-4-23 | 19.79 | 268.22萬 | 0.16 |
| 688373 | 盟科藥業(yè) | 2024-4-23 | 263.10 | 1147.12萬 | 0.40 |
| 603135 | 中重科技 | 2024-4-23 | 9079.93 | 12.60億 | 20.18 |
| 603273 | 天元智能 | 2024-4-23 | 107.68 | 2245.05萬 | 0.50 |
| 603032 | 德新科技 | 2024-4-23 | 158.48 | 2589.56萬 | 0.68 |
| 835640 | 富士達(dá) | 2024-4-23 | 137.26 | 2002.70萬 | 0.73 |
| 002003 | 偉星股份 | 2024-4-23 | 13208.84 | 15.69億 | 11.30 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2024-4-23 | 83.19 | 988.33萬 | 0.83 |
| 300972 | 萬辰集團(tuán) | 2024-4-23 | 7868.40 | 19.71億 | 45.64 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | 2024-4-23 | 8531.27 | 9.13億 | 12.71 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2024-4-23 | 179.35 | 7304.97萬 | 0.90 |
| 300620 | 光庫科技 | 2024-4-23 | 1.80 | 76.30萬 | 0.01 |
0人