滬深股市交易提示(5月21日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
ST中泰、ST瑞科、新華聯(lián)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 833075 | 柏星龍 | 10派4.60元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603688 | 石英股份 | 10轉5股派57元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300316 | 晶盛機電 | 10派7元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000686 | 東北證券 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301538 | 駿鼎達 | 10轉4股派7元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002533 | 金杯電工 | 10派4元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002976 | 瑞瑪精密 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600096 | 云天化 | 10派10元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002745 | 木林森 | 10派3.38元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688526 | 科前生物 | 10派4.3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301237 | 和順科技 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300284 | 蘇交科 | 10派1.15元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002372 | 偉星新材 | 10派8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300575 | 中旗股份 | 10派1.2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600872 | 中炬高新 | 10派4元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002236 | 大華股份 | 10派3.82元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002658 | 雪迪龍 | 10派3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300792 | 壹網壹創(chuàng) | 10派1.35元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300232 | 洲明科技 | 10派0.500690元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600356 | 恒豐紙業(yè) | 10派1.368元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603767 | 中馬傳動 | 10派2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688484 | 南芯科技 | 10派2.8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 001379 | 騰達科技 | 10派1.28元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300389 | 艾比森 | 10派3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300872 | 天陽科技 | 10派0.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688585 | 上緯新材 | 10派0.21元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 10派4.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300335 | 迪森股份 | 10派1.2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 10派12元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301359 | 東南電子 | 10派5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301128 | 強瑞技術 | 10派7元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300939 | 秋田微 | 10派4元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688135 | 利揚芯片 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603095 | 越劍智能 | 10派2.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688687 | 凱因科技 | 10派2.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300922 | 天秦裝備 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 10轉4股派30元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301301 | 川寧生物 | 10派2.245595元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603919 | 金徽酒 | 10派3.89元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300400 | 勁拓股份 | 10派1.25元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002284 | 亞太股份 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000570 | 蘇常柴A | 10派0.47元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 10派2.6元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 834950 | 迅安科技 | 10轉3股派6.3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301376 | 致歐科技 | 10派5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派2.8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300435 | 中泰股份 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002271 | 東方雨虹 | 10派6元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301446 | 福事特 | 10轉3股派2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000088 | 鹽田港 | 10派1.82元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301081 | 嚴牌股份 | 10派3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 10派21.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603221 | 愛麗家居 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300599 | 雄塑科技 | 10派2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603109 | 神馳機電 | 10派3.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 10派1.3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 10派0.817元 |
| 000902 | 新洋豐 | 10派3元 |
| 001228 | 永泰運 | 10派6元 |
| 001360 | 南礦集團 | 10派2.25元 |
| 002083 | 孚日股份 | 10派1元 |
| 002145 | 中核鈦白 | 10派0.505168元 |
| 002179 | 中航光電 | 10派6元 |
| 002367 | 康力電梯 | 10派3.5元 |
| 002415 | ?低 | 10派9元 |
| 002541 | 鴻路鋼構 | 10派5.20元 |
| 002555 | 三七互娛 | 10派3.7元 |
| 002559 | 亞威股份 | 10派1元 |
| 002572 | 索菲亞 | 10派10元 |
| 002666 | 德聯(lián)集團 | 10派0.67元 |
| 002903 | 宇環(huán)數控 | 10派2元 |
| 003021 | 兆威機電 | 10轉4股派5.5元 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 10派5元 |
| 300036 | 超圖軟件 | 10派1元 |
| 300070 | 碧水源 | 10派0.43元 |
| 300100 | 雙林股份 | 10派1元 |
| 300306 | 遠方信息 | 10派3元 |
| 300320 | 海達股份 | 10派0.25元 |
| 300342 | 天銀機電 | 10派1元 |
| 300346 | 南大光電 | 10派0.35元 |
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 10派5元 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 10派4元 |
| 300516 | 久之洋 | 10派3.52元 |
| 300592 | 華凱易佰 | 10轉4股派4元 |
| 300783 | 三只松鼠 | 10派2.51元 |
| 300850 | 新強聯(lián) | 10派1.04元 |
| 300864 | 南大環(huán)境 | 10派8.0元 |
| 300916 | 朗特智能 | 10派3元 |
| 300983 | 尤安設計 | 10轉3.5股派0.6元 |
| 301045 | 天祿科技 | 10派1.2元 |
| 301085 | 亞康股份 | 10派2.807480元 |
| 301122 | 采納股份 | 10派4元 |
| 301179 | 澤宇智能 | 10轉4股派5.5元 |
| 301218 | 華是科技 | 10派0.46元 |
| 301229 | 紐泰格 | 10轉4股派1.249766元 |
| 301252 | 同星科技 | 10轉4.5股派7.5元 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 10轉3股派2.5元 |
| 301550 | 斯菱股份 | 10派4元 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 10派7元 |
| 600300 | 維維股份 | 10派0.65元 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 10派1元 |
| 603075 | 熱威股份 | 10派5.0元 |
| 603125 | 常青科技 | 10轉4.5股派2.3元 |
| 603214 | 愛嬰室 | 10派3.5元 |
| 603258 | 電魂網絡 | 10派2.08元 |
| 603727 | 博邁科 | 10派1.5元 |
| 603927 | 中科軟 | 10轉4股派5.50元 |
| 605218 | 偉時電子 | 10派1.36元 |
| 688179 | 阿拉丁 | 10轉4股派3元 |
| 833509 | 同惠電子 | 10派2.5元 |
| 838171 | 邦德股份 | 10派3元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688359 | 三孚新科 | 2024-5-22 | 4295.20 | 21.33億 | 46.19 |
| 001324 | 長青科技 | 2024-5-22 | 4715.36 | 9.03億 | 34.17 |
| 688458 | 美芯晟 | 2024-5-22 | 2796.46 | 10.89億 | 34.95 |
| 003000 | 勁仔食品 | 2024-5-22 | 126.50 | 1768.47萬 | 0.28 |
| 003031 | 中瓷電子 | 2024-5-22 | 2994.01 | 18.56億 | 9.29 |
| 603129 | 春風動力 | 2024-5-22 | 97.77 | 1.60億 | 0.65 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 2024-5-22 | 59.20 | 1046.66萬 | 0.25 |
| 001380 | 華緯科技 | 2024-5-22 | 1371.72 | 2.76億 | 7.50 |
| 300167 | *ST迪威 | 2024-5-22 | 330.00 | 564.30萬 | 0.92 |
| 834407 | 馳誠股份 | 2024-5-22 | 1173.10 | 1.12億 | 17.86 |
| 873679 | 前進科技 | 2024-5-22 | 269.20 | 4126.84萬 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 2024-5-22 | 76.44 | 1.11億 | 0.19 |
0人