滬深股市交易提示(5月28日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復(fù)牌提示:
ST天山
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000411 | 英特集團(tuán) | 10派3.045元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000507 | 珠海港 | 10派0.12元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000828 | 東莞控股 | 10派3.25元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000877 | 天山股份 | 10派1.14元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000906 | 浙商中拓 | 10派3.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000990 | 誠(chéng)志股份 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001255 | 博菲電氣 | 10派0.86元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001256 | 煒岡科技 | 10派2.0元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001260 | 坤泰股份 | 10派1.25元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001298 | 好上好 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001378 | 德冠新材 | 10派4.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002001 | 新和成 | 10派4.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 10派0.36元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 10派1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002128 | 電投能源 | 10派6.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002130 | 沃爾核材 | 10派1.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 10派8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002275 | 桂林三金 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 10派8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 10派0.1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002508 | 老板電器 | 10派5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002550 | 千紅制藥 | 10派1.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002556 | 輝隆股份 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002614 | 奧佳華 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002655 | 共達(dá)電聲 | 10派0.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 10派0.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 10派6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002730 | 電光科技 | 10派1.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002749 | 國(guó)光股份 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002768 | 國(guó)恩股份 | 10派1.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002831 | 裕同科技 | 10派6.202018元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002841 | 視源股份 | 10派8.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002876 | 三利譜 | 10派0.25元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 10轉(zhuǎn)4股派0.85元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002892 | 科力爾 | 10轉(zhuǎn)4股派0.9元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002899 | 英派斯 | 10派0.71元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10派6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003002 | 壺化股份 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003012 | 東鵬控股 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 10派4.9元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003038 | 鑫鉑股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300007 | 漢威科技 | 10派1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300133 | 華策影視 | 10派0.41元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300151 | 昌紅科技 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 10派0.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300248 | 新開普 | 10派0.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300251 | 光線傳媒 | 10派0.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300263 | 隆華科技 | 10派0.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300363 | 博騰股份 | 10派4.87元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300448 | 浩云科技 | 10派0.18元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300452 | 山河藥輔 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 10派0.22元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 10派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300522 | 世名科技 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300531 | 優(yōu)博訊 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 10派0.328886元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 10派3.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 10派0.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300650 | 太龍股份 | 10派0.4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300763 | 錦浪科技 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300793 | 佳禾智能 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300800 | 力合科技 | 10派1.82元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300808 | 久量股份 | 10派1.875元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300828 | 銳新科技 | 10派1.507580元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300848 | 美瑞新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300871 | 回盛生物 | 10派2.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300878 | 維康藥業(yè) | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300884 | 狄耐克 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300919 | 中偉股份 | 10轉(zhuǎn)4股派11.6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 10派7.62元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301020 | 密封科技 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301022 | 海泰科 | 10派2.569475元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301026 | 浩通科技 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 10派8.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301050 | 雷電微力 | 10派4.08元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301126 | 達(dá)嘉維康 | 10派0.4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 10派1.1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301195 | 北路智控 | 10派6.802002元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301206 | 三元生物 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301270 | 漢儀股份 | 10派3.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301314 | 科瑞思 | 10派3.6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301322 | 綠通科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301328 | 維峰電子 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301330 | 熵基科技 | 10派4.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301367 | 怡和嘉業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 10派3.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301399 | 英特科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301456 | 盤古智能 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301577 | 美信科技 | 10派8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 430685 | 新芝生物 | 10派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 10派0.6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 10派2.75元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600535 | 天士力 | 10派3.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600982 | 寧波能源 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 10派1.16元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 601128 | 常熟銀行 | 10轉(zhuǎn)1.0股派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 10派7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603183 | 建研院 | 10派0.45元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 10派1.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603685 | 晨豐科技 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 10派5.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603926 | 鐵流股份 | 10派3.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 10轉(zhuǎn)4股派21元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 10派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療 | 10派3.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688360 | 德馬科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688372 | 偉測(cè)科技 | 10派3.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688393 | 安必平 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 831087 | 秋樂種業(yè) | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 834021 | 流金科技 | 10派0.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 834058 | 華洋賽車 | 10派8.93元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 835640 | 富士達(dá) | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 836961 | 西磁科技 | 10派1.9元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 871263 | 萊賽激光 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000563 | 陜國(guó)投A | 10派0.7元 |
| 000951 | 中國(guó)重汽 | 10派4.62元 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派5.8元 |
| 000989 | ST九芝 | 10派4元 |
| 001259 | 利仁科技 | 10派4元 |
| 001299 | 美能能源 | 10派3元 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 10派27.3元 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 10派0.83元 |
| 002346 | 柘中股份 | 10派2.0元 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 10派0.6元 |
| 002393 | 力生制藥 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 002593 | 日上集團(tuán) | 10派0.5元 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 10派5元 |
| 002631 | 德爾未來(lái) | 10派0.3元 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 10派2元 |
| 002757 | 南興股份 | 10派2元 |
| 002758 | 浙農(nóng)股份 | 10派3元 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 10派3.80元 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 10派0.5元 |
| 002932 | 明德生物 | 10派1.2元 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 10派1.5元 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 10派0.3元 |
| 002972 | 科安達(dá) | 10派3元 |
| 002996 | 順博合金 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 002999 | 天禾股份 | 10派1.2元 |
| 003020 | 立方制藥 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 |
| 300067 | 安諾其 | 10派0.4元 |
| 300218 | 安利股份 | 10派1.3元 |
| 300223 | 北京君正 | 10派2元 |
| 300231 | 銀信科技 | 10派2元 |
| 300272 | 開能健康 | 10派1元 |
| 300285 | 國(guó)瓷材料 | 10派1元 |
| 300351 | 永貴電器 | 10派1元 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 10派6元 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 10派2.5元 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 10派2.001123元 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 10派0.6元 |
| 300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 10派0.45元 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 10派2元 |
| 300501 | 海順新材 | 10派1.5元 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 10派5元 |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 |
| 300593 | 新雷能 | 10派1元 |
| 300616 | 尚品宅配 | 10派9元 |
| 300625 | 三雄極光 | 10派6元 |
| 300652 | 雷迪克 | 10派5元 |
| 300669 | 滬寧股份 | 10派1.20004元 |
| 300678 | 中科信息 | 10派0.5元 |
| 300684 | 中石科技 | 10派2.4元 |
| 300687 | 賽意信息 | 10派1.1元 |
| 300709 | 精研科技 | 10派1.6元 |
| 300726 | 宏達(dá)電子 | 10派3元 |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 10派2.2元 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派15元 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 10轉(zhuǎn)2股派2.8元 |
| 300847 | 中船漢光 | 10派1元 |
| 300894 | 火星人 | 10派6元 |
| 300898 | 熊貓乳品 | 10派5元 |
| 300899 | 上海凱鑫 | 10派3.6元 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 10派13元 |
| 300930 | 屹通新材 | 10派1元 |
| 300953 | 震?萍 | 10派0.439996元 |
| 300956 | 英力股份 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
| 300969 | 恒帥股份 | 10派4元 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派7元 |
| 301030 | 仕凈科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 10派0.8元 |
| 301097 | 天益醫(yī)療 | 10派5.015983元 |
| 301101 | 明月鏡片 | 10派3元 |
| 301120 | 新特電氣 | 10派0.55元 |
| 301129 | 瑞納智能 | 10派1.5元 |
| 301132 | 滿坤科技 | 10派4.06元 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301198 | 喜悅智行 | 10派1.2元 |
| 301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | 10派15元 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 10派5元 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 10派1元 |
| 301266 | 宇邦新材 | 10派2.7元 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 10派7.6元 |
| 301319 | 唯特偶 | 10轉(zhuǎn)4.5股派14元 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 10派1.6元 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 600020 | 中原高速 | 10派1.49元 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10派5元 |
| 600821 | 金開新能 | 10派0.75元 |
| 603093 | 南華期貨 | 10派0.66元 |
| 603171 | 稅友股份 | 10派1.5元 |
| 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 10派2.82元 |
| 603496 | 恒為科技 | 10派0.55元 |
| 603938 | 三孚股份 | 10派0.52元 |
| 605077 | 華康股份 | 10轉(zhuǎn)3股派7元 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派10元 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 10派8元 |
| 688281 | 華秦科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3.4元 |
| 688419 | 耐科裝備 | 10派3元 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 831526 | 凱華材料 | 10派1元 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | 10派3.60元 |
| 870357 | 雅葆軒 | 10派4元 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派3元 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 10派1.05元 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603515 | 歐普照明 | 2024-5-29 | 4.98 | 100.12萬(wàn) | 0.01 |
| 603078 | 江化微 | 2024-5-29 | 5444.42 | 6.74億 | 14.12 |
| 872374 | 云里物里 | 2024-5-29 | 457.46 | 4112.55萬(wàn) | 5.61 |
| 002766 | 索菱股份 | 2024-5-29 | 24.00 | 100.32萬(wàn) | 0.03 |
| 600365 | ST通葡 | 2024-5-29 | 100.00 | 287.00萬(wàn) | 0.23 |
| 688652 | 京儀裝備 | 2024-5-29 | 243.49 | 1.03億 | 1.45 |
| 835207 | 眾誠(chéng)科技 | 2024-5-29 | 2050.97 | 1.46億 | 21.41 |
| 301000 | 肇民科技 | 2024-5-29 | 10368.00 | 19.71億 | 59.94 |
| 605189 | 富春染織 | 2024-5-29 | 9984.00 | 12.82億 | 66.66 |
| 688575 | 亞輝龍 | 2024-5-29 | 96.74 | 2255.98萬(wàn) | 0.17 |
| 831396 | 許昌智能 | 2024-5-29 | 184.69 | 1095.22萬(wàn) | 1.12 |
| 834062 | 科潤(rùn)智控 | 2024-5-29 | 250.00 | 1472.50萬(wàn) | 1.36 |
0人