滬深股市交易提示(6月3日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
中捷資源
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 10派0.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 000922 | 佳電股份 | 10派2.02元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 001205 | 盛航股份 | 10派1.2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 001206 | 依依股份 | 10派4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 001287 | 中電港 | 10派0.85元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 10派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 10派0.13元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002615 | 哈爾斯 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002849 | 威星智能 | 10派0.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002852 | 道道全 | 10派0.67元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002885 | 京泉華 | 10派0.14元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002907 | 華森制藥 | 10派0.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 003004 | 聲迅股份 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 10派0.2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300399 | 天利科技 | 10派0.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300443 | 金雷股份 | 10派2.634150元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300628 | 億聯(lián)網絡 | 10派9元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300777 | 中簡科技 | 10派1.19元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300829 | 金丹科技 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 10派5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300921 | 南凌科技 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾 | 10轉3股派2.2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300952 | 恒輝安防 | 10派2.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300970 | 華綠生物 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301110 | 青木股份 | 10轉4股派6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301161 | 唯萬密封 | 10派0.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 10派5.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301188 | 力諾特玻 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301360 | 榮旗科技 | 10派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301362 | 民爆光電 | 10派19.263897元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 10派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301503 | 智迪科技 | 10派5.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301566 | 達利凱普 | 10派0.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600316 | 洪都航空 | 10派0.15元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600523 | 貴航股份 | 10派1.22元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600835 | 上海機電 | 10派4.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600916 | 中國黃金 | 10派4.50元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 10派2.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603039 | 泛微網絡 | 10派1.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603113 | 金能科技 | 10派0.94元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603206 | 嘉環(huán)科技 | 10派1.9元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603215 | 比依股份 | 10派3.75元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603280 | 南方路機 | 10派3.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603373 | 安邦護衛(wèi) | 10派5.0元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603390 | 通達電氣 | 10派0.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603516 | 淳中科技 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603551 | 奧普家居 | 10派8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603701 | 德宏股份 | 10派0.25元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603786 | 科博達 | 10派6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603933 | 睿能科技 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10派5.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 605169 | 洪通燃氣 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 10派8.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688113 | 聯(lián)測科技 | 10派3.54元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688218 | 江蘇北人 | 10派3.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688312 | 燕麥科技 | 10派4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688508 | 芯朋微 | 10派1.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688570 | 天瑪智控 | 10派4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688661 | 和林微納 | 10轉3股派0.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 10轉3股派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 836221 | 易實精密 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 836547 | 無錫晶海 | 10轉2股派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 873001 | 緯達光電 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 10派0.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000750 | 國海證券 | 10派0.4元 |
| 000923 | 河鋼資源 | 10派6元 |
| 001306 | 夏廈精密 | 10派6.45元 |
| 001323 | 慕思股份 | 10派10元 |
| 001387 | 雪祺電氣 | 10轉3股派3.5元 |
| 002004 | 華邦健康 | 10派2.2元 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 10派1.5元 |
| 002166 | 萊茵生物 | 10派2元 |
| 002214 | 大立科技 | 10派0.500613元 |
| 002396 | 星網銳捷 | 10派2.5元 |
| 002481 | 雙塔食品 | 10派0.3元 |
| 002511 | 中順潔柔 | 10派0.6元 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10派15.426097元 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 10派2.2元 |
| 003007 | 直真科技 | 10派2元 |
| 300480 | 光力科技 | 10派0.5元 |
| 300645 | 正元智慧 | 10派0.4元 |
| 300723 | 一品紅 | 10派2.1元 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 10派0.65元 |
| 300976 | 達瑞電子 | 10派2.3元 |
| 300978 | 東箭科技 | 10派2元 |
| 301083 | 百勝智能 | 10派1.2元 |
| 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 10派3元 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 10派2元 |
| 301231 | 榮信文化 | 10派0.5元 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
| 301320 | 豪江智能 | 10派1元 |
| 301486 | 致尚科技 | 10派4元 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 10派5元 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | 10轉4股派4元 |
| 600663 | 陸家嘴 | 10派1.14元 |
| 601121 | 寶地礦業(yè) | 10派1.17元 |
| 601388 | 怡球資源 | 10派0.13元 |
| 603052 | 可川科技 | 10轉4股派5元 |
| 603058 | 永吉股份 | 10派0.8元 |
| 603102 | 百合股份 | 10派7.5元 |
| 603118 | 共進股份 | 10派1.27元 |
| 603192 | 匯得科技 | 10派1.8元 |
| 603223 | 恒通股份 | 10派0.5元 |
| 603269 | 海鷗股份 | 10轉4股派3元 |
| 603289 | 泰瑞機器 | 10派1.5元 |
| 603341 | 龍旗科技 | 10派5元 |
| 603392 | 萬泰生物 | 10派3.2元 |
| 603533 | 掌閱科技 | 10派0.3元 |
| 603730 | 岱美股份 | 10送3股派4元 |
| 603903 | 中持股份 | 10派1.92元 |
| 605123 | 派克新材 | 10派12.8元 |
| 605337 | 李子園 | 10派5元 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派3.4元 |
| 688080 | 映翰通 | 10派1.7元 |
| 688103 | 國力股份 | 10派2.3元 |
| 688163 | 賽倫生物 | 10派2元 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 10派2.5元 |
| 688308 | 歐科億 | 10派3.5元 |
| 688370 | 叢麟科技 | 10派3.6元 |
| 688486 | 龍迅股份 | 10轉4.8股派14.0255元 |
| 688533 | 上聲電子 | 10派3.1元 |
| 688611 | 杭州柯林 | 10轉4股派2.50元 |
| 688612 | 威邁斯 | 10派6元 |
| 688667 | 菱電電控 | 10派2.85元 |
| 832662 | 方盛股份 | 10派2.29元 |
| 836717 | 瑞星股份 | 10派0.9元 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派5元 |
| 838670 | 恒進感應 | 10派1.50元 |
| 838924 | 廣脈科技 | 10轉3股派0.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003021 | 兆威機電 | 2024-6-4 | 15341.76 | 79.88億 | 64.08 |
| 601599 | 浙文影業(yè) | 2024-6-4 | 26781.75 | 8.62億 | 23.08 |
| 601717 | 鄭煤機 | 2024-6-4 | 1120.35 | 1.83億 | 0.73 |
| 000541 | 佛山照明 | 2024-6-4 | 14008.77 | 7.84億 | 11.25 |
| 688551 | 科威爾 | 2024-6-4 | 311.71 | 1.12億 | 3.72 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 2024-6-4 | 605.95 | 5489.91萬 | 1.39 |
| 300404 | 博濟醫(yī)藥 | 2024-6-4 | 20.00 | 153.60萬 | 0.05 |
| 836263 | 中航泰達 | 2024-6-4 | 53.25 | 239.62萬 | 0.38 |
| 871634 | 新威凌 | 2024-6-4 | 593.60 | 6624.58萬 | 9.52 |
| 300757 | 羅博特科 | 2024-6-4 | 36.26 | 4316.75萬 | 0.33 |
| 300915 | 海融科技 | 2024-6-4 | 1620.00 | 4.92億 | 18.00 |
| 834062 | 科潤智控 | 2024-6-4 | 250.00 | 1502.50萬 | 1.34 |
0人