滬深股市交易提示(6月5日)
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
退市同達(dá)、退市碳元、退市園城、金山股份、景谷林業(yè)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 沙河股份 | 10派2.16元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 000582 | 北部灣港 | 10派1.952779元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 000830 | 魯西化工 | 10派1.3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 000928 | 中鋼國際 | 10派2.66元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 000935 | 四川雙馬 | 10派3.406027元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 000950 | 重藥控股 | 10派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)2股派3.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 001332 | 錫裝股份 | 10派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002081 | 金螳螂 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002226 | 江南化工 | 10派0.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002228 | 合興包裝 | 10派1.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002254 | 泰和新材 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002337 | 賽象科技 | 10派0.33元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派2.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá) | 10派0.7058元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002515 | 金字火腿 | 10派0.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 10派0.8元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10派0.4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002626 | 金達(dá)威 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002643 | 萬潤股份 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002702 | 海欣食品 | 10派0.4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002839 | 張家港行 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002870 | 香山股份 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002937 | 興瑞科技 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 10派3.9元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 002993 | 奧?萍 | 10派6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 003027 | 同興環(huán)保 | 10派0.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 003043 | 華亞智能 | 10派2.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 10派1.500225元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300095 | 華伍股份 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300183 | 東軟載波 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300201 | 海倫哲 | 10派0.35元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 10派0.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 10派1.7元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300617 | 安靠智電 | 10派1.8元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 10派0.1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300623 | 捷捷微電 | 10派0.58元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300702 | 天宇股份 | 10派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300785 | 值得買 | 10派1.4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300789 | 唐源電氣 | 10轉(zhuǎn)3股派2.92元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300812 | 易天股份 | 10派0.4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300837 | 浙礦股份 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300863 | 卡倍億 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300925 | 法本信息 | 10派0.8元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300971 | 博亞精工 | 10派2.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 10轉(zhuǎn)3股派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301032 | 新柴股份 | 10派0.3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301073 | 君亭酒店 | 10派1.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301082 | 久盛電氣 | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301191 | 菲菱科思 | 10派10元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10派1.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301223 | 中榮股份 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301232 | 飛沃科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10轉(zhuǎn)3股派1.66元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301285 | 鴻日達(dá) | 10派0.930078元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 301349 | 信德新材 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 430489 | 佳先股份 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600073 | 上海梅林 | 10派0.73元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600097 | 開創(chuàng)國際 | 10派1.9元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600114 | 東睦股份 | 10派2.0元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600162 | 香江控股 | 10派1.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600206 | 有研新材 | 10派1.38元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600398 | 海瀾之家 | 10派5.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600587 | 新華醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600787 | 中儲股份 | 10派1.28元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600873 | 梅花生物 | 10派4.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 600941 | 中國移動 | 10派21.849元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601216 | 君正集團(tuán) | 10派3.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601360 | 三六零 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 10派3.9元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601566 | 九牧王 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601609 | 金田股份 | 10派1.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601799 | 星宇股份 | 10派12元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601811 | 新華文軒 | 10派4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 601860 | 紫金銀行 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603008 | 喜臨門 | 10派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603019 | 中科曙光 | 10派1.70元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 10派4.312元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603038 | 華立股份 | 10轉(zhuǎn)3股派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603055 | 臺華新材 | 10派1.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603063 | 禾望電氣 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603067 | 振華股份 | 10派1.83元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603070 | 萬控智造 | 10派1.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603082 | 北自科技 | 10派5.8元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603112 | 華翔股份 | 10派3.15元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)4.5股派31.0元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603198 | 迎駕貢酒 | 10派13元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603199 | 九華旅游 | 10派7.9元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603209 | 興通股份 | 10派1.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603228 | 景旺電子 | 10派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 10派9.55元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603527 | 眾源新材 | 10派1.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動 | 10派1.7元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603722 | 阿科力 | 10派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603819 | 神力股份 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603823 | 百合花 | 10派1.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 603898 | 好萊客 | 10派2.1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10轉(zhuǎn)3股派2.4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 605116 | 奧銳特 | 10派2.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 605136 | 麗人麗妝 | 10派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 605266 | 健之佳 | 10轉(zhuǎn)2股派12.85元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 605378 | 野馬電池 | 10轉(zhuǎn)4股派7.50元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 605555 | 德昌股份 | 10派3.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688008 | 瀾起科技 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688088 | 虹軟科技 | 10派2.2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688139 | 海爾生物 | 10派5.15元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688167 | 炬光科技 | 10派3.1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688170 | 德龍激光 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688175 | 高凌信息 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688190 | 云路股份 | 10派8.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688200 | 華峰測控 | 10派5.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688252 | 天德鈺 | 10派0.56元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688253 | 英諾特 | 10派4元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688303 | 大全能源 | 10派4.1804元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688338 | 賽科希德 | 10派2.6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688403 | 匯成股份 | 10派1元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688517 | 金冠電氣 | 10派5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688552 | 航天南湖 | 10派0.92元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688569 | 鐵科軌道 | 10派4.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688629 | 華豐科技 | 10派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688678 | 福立旺 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688766 | 普冉股份 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 688768 | 容知日新 | 10派1.15元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 10派0.5元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 833751 | 惠同新材 | 10派3元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 839729 | 永順生物 | 10派1.8元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 870976 | 視聲智能 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.799611元 | 2024-6-5 | 2024-6-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002061 | 浙江交科 | 10派1.25元 |
| 002131 | 利歐股份 | 10派0.3元 |
| 002252 | 上海萊士 | 10派0.3元 |
| 002282 | 博深股份 | 10派1.548703元 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 10派3元 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10派1.2元 |
| 002493 | 榮盛石化 | 10派1元 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 |
| 002609 | 捷順科技 | 10派1.25元 |
| 002624 | 完美世界 | 10派4.6元 |
| 002859 | 潔美科技 | 10派2元 |
| 002891 | 中寵股份 | 10派2.4元 |
| 002900 | 哈三聯(lián) | 10派2元 |
| 002973 | 僑銀股份 | 10派1元 |
| 003041 | 真愛美家 | 10派4元 |
| 300035 | 中科電氣 | 10派1.5元 |
| 300415 | 伊之密 | 10派4元 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 10派1.187308元 |
| 300446 | 航天智造 | 10派1元 |
| 300447 | 全信股份 | 10派0.66元 |
| 300454 | 深信服 | 10派0.50元 |
| 300474 | 景嘉微 | 10派1.2元 |
| 300482 | 萬孚生物 | 10派4元 |
| 300512 | 中亞股份 | 10派1元 |
| 300577 | 開潤股份 | 10派0.94元 |
| 300624 | 萬興科技 | 10轉(zhuǎn)3.984070股派1.105579元 |
| 300649 | 杭州園林 | 10派0.6元 |
| 300674 | 宇信科技 | 10派2元 |
| 300823 | 建科機械 | 10轉(zhuǎn)4股派5.88元 |
| 300889 | 愛克股份 | 10派0.3元 |
| 300994 | 久祺股份 | 10派3.65元 |
| 301028 | 東亞機械 | 10派1元 |
| 301148 | 嘉戎技術(shù) | 10派3.9元 |
| 301199 | 邁赫股份 | 10派0.7元 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派2元 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 10派4元 |
| 301502 | 華陽智能 | 10派5.25元 |
| 301578 | 辰奕智能 | 10轉(zhuǎn)3股派6.25元 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 10派0.1669元 |
| 600160 | 巨化股份 | 10派1.1元 |
| 600586 | 金晶科技 | 10派1元 |
| 600887 | 伊利股份 | 10派12元 |
| 600970 | 中材國際 | 10派4元 |
| 600983 | 惠而浦 | 10派0.783元 |
| 601208 | 東材科技 | 10派1.5元 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 10派2.7元 |
| 601339 | 百隆東方 | 10派3元 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10派1.5元 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 10派16元 |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 10派0.72元 |
| 603579 | 榮泰健康 | 10轉(zhuǎn)3股派10元 |
| 603586 | 金麒麟 | 10派4.5元 |
| 603600 | 永藝股份 | 10派4元 |
| 603650 | 彤程新材 | 10派5.9元 |
| 603658 | 安圖生物 | 10派10.5208元 |
| 603809 | 豪能股份 | 10轉(zhuǎn)4.8股派2元 |
| 603897 | 長城科技 | 10派15元 |
| 603995 | 甬金股份 | 10派5元 |
| 605001 | 威奧股份 | 10派2.0元 |
| 605006 | 山東玻纖 | 10派0.52元 |
| 605090 | 九豐能源 | 10派4元 |
| 605138 | 盛泰集團(tuán) | 10派0.903元 |
| 605255 | 天普股份 | 10派2.2元 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10派2.8元 |
| 605388 | 均瑤健康 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 605599 | 菜百股份 | 10派7元 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)8股派4.90元 |
| 688155 | 先惠技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 688571 | 杭華股份 | 10派1.5元 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派15.058元 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 10派8元 |
| 688655 | 迅捷興 | 10派0.75元 |
| 688681 | 科匯股份 | 10派1.0元 |
| 830799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 |
| 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10派1.6元 |
| 831834 | 三維股份 | 10派2.50元 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 10派1.1元 |
| 833284 | 靈鴿科技 | 10派0.3元 |
| 836699 | 海達(dá)爾 | 10派6.57元 |
| 870726 | 鴻智科技 | 10轉(zhuǎn)4.50股派3.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688119 | 中鋼洛耐 | 2024-6-6 | 900.00 | 3267.00萬 | 0.80 |
| 688251 | 井松智能 | 2024-6-6 | 74.29 | 1316.34萬 | 1.25 |
| 603317 | 天味食品 | 2024-6-6 | 422.16 | 5661.17萬 | 0.40 |
| 002860 | 星帥爾 | 2024-6-6 | 230.40 | 2145.07萬 | 0.75 |
| 831087 | 秋樂種業(yè) | 2024-6-6 | 9404.99 | 6.05億 | 56.93 |
| 688576 | 西山科技 | 2024-6-6 | 1068.05 | 6.92億 | 20.15 |
| 831832 | 科達(dá)自控 | 2024-6-6 | 16.73 | 188.49萬 | 0.22 |
| 688720 | 艾森股份 | 2024-6-6 | 106.86 | 3583.12萬 | 1.21 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 2024-6-6 | 406.35 | 1.41億 | 0.47 |
| 603322 | 超訊通信 | 2024-6-6 | 98.00 | 2647.84萬 | 0.62 |
| 603589 | 口子窖 | 2024-6-6 | 125.37 | 5296.82萬 | 0.21 |
| 688382 | 益方生物 | 2024-6-6 | 5.88 | 49.94萬 | 0.01 |
| 688480 | 賽恩斯 | 2024-6-6 | 49.95 | 1538.00萬 | 0.52 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 2024-6-6 | 3980.03 | 3.31億 | 39.80 |
| 873339 | 恒太照明 | 2024-6-6 | 9232.29 | 3.95億 | 41.93 |
| 002196 | 方正電機 | 2024-6-6 | 964.20 | 4252.12萬 | 1.94 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 2024-6-6 | 215.43 | 7156.47萬 | 0.13 |
| 301001 | 凱淳股份 | 2024-6-6 | 1590.00 | 2.73億 | 19.88 |
0人