滬深股市交易提示(6月14日)
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
太安退、廣東榕泰、ST目藥
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000011 | 深物業(yè)A | 10派3.12元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 000731 | 四川美豐 | 10派1.701575元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 000869 | 張?jiān) | 10派5.042206元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 001269 | 歐晶科技 | 10派11.999385元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 001314 | 億道信息 | 10派3.311644元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002293 | 羅萊生活 | 10派4元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002351 | 漫步者 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002373 | 千方科技 | 10派0.5元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 10派0.8元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002484 | 江海股份 | 10派2.6元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002538 | 司爾特 | 10派1.2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002940 | 昂利康 | 10派2.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300130 | 新國都 | 10派6.7元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300141 | 和順電氣 | 10派0.12元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300298 | 三諾生物 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300424 | 航新科技 | 10派0.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300634 | 彩訊股份 | 10派1.68元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 301090 | 華潤材料 | 10派0.39元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 301408 | 華人健康 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600310 | 廣西能源 | 10派0.3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 10派0.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 10派13.0元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600866 | 星湖科技 | 10派3.8元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 601065 | 江鹽集團(tuán) | 10派3.5元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 10派1.05元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 10派0.61元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603182 | 嘉華股份 | 10派4.0元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603306 | 華懋科技 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603439 | 貴州三力 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10派2.3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603689 | 皖天然氣 | 10派3.5元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 10派10元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603859 | 能科科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 10派5.3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603936 | 博敏電子 | 10派0.2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 605005 | 合興股份 | 10派2.0元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688076 | 諾泰生物 | 10派4元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 10派3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688244 | 永信至誠 | 10轉(zhuǎn)4.8股派2.26元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4股派20元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688600 | 皖儀科技 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 10派0.54元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688631 | 萊斯信息 | 10派4.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 836419 | 萬德股份 | 10派3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 838837 | 華原股份 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行 | 10派7.19元 |
| 000422 | 湖北宜化 | 10派3.20元 |
| 000539 | 粵電力A | 10派0.2元 |
| 000555 | 神州信息 | 10派0.320519元 |
| 000567 | 海德股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派4.25元 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 10派0.5元 |
| 000899 | 贛能股份 | 10派1.51元 |
| 000965 | 天; | 10派0.2元 |
| 000999 | 華潤三九 | 10轉(zhuǎn)3股派15元 |
| 001696 | 宗申動(dòng)力 | 10派2.5元 |
| 002007 | 華蘭生物 | 10派3元 |
| 002025 | 航天電器 | 10派3.8元 |
| 002030 | 達(dá)安基因 | 10派0.15元 |
| 002039 | 黔源電力 | 10派1.90元 |
| 002088 | 魯陽節(jié)能 | 10派8元 |
| 002136 | 安納達(dá) | 10派1元 |
| 002155 | 湖南黃金 | 10派1.3元 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 10送4股派1.3元 |
| 002320 | 海峽股份 | 10派1.16元 |
| 002438 | 江蘇神通 | 10派1.6元 |
| 002449 | 國星光電 | 10派0.6元 |
| 002454 | 松芝股份 | 10派0.6元 |
| 002510 | 天汽模 | 10派0.3元 |
| 002536 | 飛龍股份 | 10派3元 |
| 002557 | 洽洽食品 | 10派10元 |
| 002627 | 三峽旅游 | 10派1元 |
| 002660 | 茂碩電源 | 10派1元 |
| 002705 | 新寶股份 | 10派4元 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 10派15元 |
| 002808 | ST恒久 | 10派0.2元 |
| 002897 | 意華股份 | 10派1元 |
| 002997 | 瑞鵠模具 | 10派3元 |
| 300001 | 特銳德 | 10派1元 |
| 300136 | 信維通信 | 10派1元 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 10派0.6元 |
| 300514 | 友訊達(dá) | 10派2元 |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 10派2.77元 |
| 300580 | 貝斯特 | 10轉(zhuǎn)4.7股派2元 |
| 300601 | 康泰生物 | 10派2元 |
| 300607 | 拓斯達(dá) | 10派0.43元 |
| 300619 | 金銀河 | 10轉(zhuǎn)3股派2.73元 |
| 300653 | 正海生物 | 10派8.018040元 |
| 300701 | 森霸傳感 | 10派0.50元 |
| 300725 | 藥石科技 | 10派3.1元 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 10派3.5元 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 10派1.12元 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電 | 10轉(zhuǎn)4股派0.76元 |
| 300915 | 海融科技 | 10派4元 |
| 300964 | 本川智能 | 10派3元 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 10派6元 |
| 301278 | 快可電子 | 10派3元 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 301315 | 威士頓 | 10派3.5元 |
| 301507 | 民生健康 | 10派1元 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 10派4.09元 |
| 600017 | 日照港 | 10派0.65元 |
| 600120 | 浙江東方 | 10派0.58元 |
| 600330 | 天通股份 | 10派0.8元 |
| 600372 | 中航機(jī)載 | 10派1.26元 |
| 600378 | 昊華科技 | 10派3.46元 |
| 600406 | 國電南瑞 | 10派5.4元 |
| 600438 | 通威股份 | 10派9.05元 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 10派0.87元 |
| 600503 | 華麗家族 | 10派0.04元 |
| 600563 | 法拉電子 | 10派20元 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.5元 |
| 600724 | 寧波富達(dá) | 10派1.5元 |
| 600765 | 中航重機(jī) | 10派2.6903元 |
| 600790 | 輕紡城 | 10派1元 |
| 600857 | 寧波中百 | 10派0.85元 |
| 600894 | 廣日股份 | 10派5.4元 |
| 600901 | 江蘇金租 | 10派3.2元 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 10派4.7元 |
| 600927 | 永安期貨 | 10派0.81元 |
| 601009 | 南京銀行 | 10派5.367元 |
| 601019 | 山東出版 | 10派5.6元 |
| 601038 | 一拖股份 | 10派3.194元 |
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 10派2.87元 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 10派5.0元 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10派1.6元 |
| 601187 | 廈門銀行 | 10派3.1元 |
| 601778 | 晶科科技 | 10派0.11元 |
| 601888 | 中國中免 | 10派16.5元 |
| 601956 | 東貝集團(tuán) | 10派2元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.91元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派2.86元 |
| 603002 | 宏昌電子 | 10派0.5元 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10派4元 |
| 603153 | 上海建科 | 10派2.4元 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10派8元 |
| 603178 | 圣龍股份 | 10派0.7元 |
| 603181 | 皇馬科技 | 10派1.5元 |
| 603196 | 日播時(shí)尚 | 10派0.22元 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派2元 |
| 603282 | 亞光股份 | 10派3.7元 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派1.5元 |
| 603317 | 天味食品 | 10派4元 |
| 603345 | 安井食品 | 10派17.75元 |
| 603366 | 日出東方 | 10派0.78元 |
| 603556 | 海興電力 | 10派11元 |
| 603566 | 普萊柯 | 10派4元 |
| 603626 | 科森科技 | 10派1.3元 |
| 603629 | 利通電子 | 10派0.9元 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10派1元 |
| 603987 | 康德萊 | 10派1.6元 |
| 605008 | 長鴻高科 | 10派3.1元 |
| 605056 | 咸亨國際 | 10派1.5元 |
| 605086 | 龍高股份 | 10轉(zhuǎn)4.0股派3.62元 |
| 605089 | 味知香 | 10派7元 |
| 605111 | 新潔能 | 10轉(zhuǎn)4股派2.1864元 |
| 605288 | 凱迪股份 | 10派4.6元 |
| 605377 | 華旺科技 | 10轉(zhuǎn)4股派11元 |
| 605507 | 國邦醫(yī)藥 | 10派3.0153元 |
| 688028 | 沃爾德 | 10派2.3元 |
| 688035 | 德邦科技 | 10派2.5元 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 10派8元 |
| 688083 | 中望軟件 | 10派4.5元 |
| 688092 | 愛科科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5.1元 |
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 10派0.35元 |
| 688117 | 圣諾生物 | 10派2元 |
| 688123 | 聚辰股份 | 10派2元 |
| 688150 | 萊特光電 | 10派0.6元 |
| 688157 | 松井股份 | 10派2.2元 |
| 688172 | 燕東微 | 10派0.4元 |
| 688299 | 長陽科技 | 10派0.5元 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
| 688320 | 禾川科技 | 10派1.1038元 |
| 688337 | 普源精電 | 10派5.0125元 |
| 688368 | 晶豐明源 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688468 | 科美診斷 | 10派1.25元 |
| 688529 | 豪森智能 | 10派1.12元 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10轉(zhuǎn)3股派4.5元 |
| 688563 | 航材股份 | 10派3.45元 |
| 688656 | 浩歐博 | 10派4元 |
| 688676 | 金盤科技 | 10派4.5元 |
| 688697 | 紐威數(shù)控 | 10派6元 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10派7元 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10派1元 |
| 832471 | 美邦科技 | 10派1元 |
| 833429 | 康比特 | 10派2元 |
| 834407 | 馳誠股份 | 10派2元 |
| 836263 | 中航泰達(dá) | 10派1.428980元 |
| 873527 | 夜光明 | 10派0.8元 |
| 873693 | 阿為特 | 10派0.36元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊華科技 | 2024-6-17 | 689.52 | 2.06億 | 0.76 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 2024-6-17 | 2553.23 | 2.99億 | 0.27 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 2024-6-17 | 306.13 | 1059.19萬 | 0.36 |
| 300239 | 東寶生物 | 2024-6-17 | 6571.10 | 3.15億 | 11.07 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 2024-6-17 | 62842.50 | 192.68億 | 72.91 |
| 688067 | 愛威科技 | 2024-6-17 | 2698.29 | 3.96億 | 39.68 |
| 688681 | 科匯股份 | 2024-6-17 | 3767.83 | 3.64億 | 36.00 |
| 605266 | 健之佳 | 2024-6-17 | 24.90 | 869.90萬 | 0.16 |
| 301009 | 可靠股份 | 2024-6-17 | 17229.32 | 13.40億 | 63.38 |
| 301011 | 華立科技 | 2024-6-17 | 6554.66 | 10.31億 | 44.68 |
| 688597 | 煜邦電力 | 2024-6-17 | 6595.40 | 4.59億 | 26.70 |
| 600803 | 新奧股份 | 2024-6-17 | 361.50 | 7486.66萬 | 0.12 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2024-6-17 | 177.80 | 8431.41萬 | 0.65 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 2024-6-17 | 6317.61 | 6.15億 | 24.85 |
| 688700 | 東威科技 | 2024-6-17 | 10776.76 | 32.29億 | 36.11 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 2024-6-17 | 484.95 | 955.35萬 | 0.54 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 2024-6-17 | 896.30 | 8317.66萬 | 0.30 |
| 833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 2024-6-17 | 33544.69 | 12.31億 | 60.40 |
| 833429 | 康比特 | 2024-6-17 | 4042.73 | 4.42億 | 32.47 |
| 870508 | 豐安股份 | 2024-6-17 | 3367.22 | 2.94億 | 54.10 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 2024-6-17 | 424.51 | 3434.31萬 | 1.40 |
| 301232 | 飛沃科技 | 2024-6-17 | 2489.93 | 6.82億 | 33.13 |
| 301225 | 恒勃股份 | 2024-6-17 | 519.80 | 1.38億 | 5.03 |
| 603215 | 比依股份 | 2024-6-17 | 56.31 | 768.67萬 | 0.30 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 2024-6-17 | 5733.83 | 6.86億 | 53.09 |
| 300557 | 理工光科 | 2024-6-17 | 58.06 | 1217.60萬 | 0.62 |
| 838810 | 春光藥裝 | 2024-6-17 | 4254.68 | 2.76億 | 62.11 |
| 300446 | 航天智造 | 2024-6-17 | 17094.02 | 25.81億 | 20.22 |
| 603231 | 索寶蛋白 | 2024-6-17 | 95.93 | 1730.58萬 | 0.50 |
| 600596 | 新安股份 | 2024-6-17 | 14722.54 | 11.91億 | 10.91 |
| 688180 | 君實(shí)生物 | 2024-6-17 | 171.15 | 5202.96萬 | 0.22 |
| 688639 | 華恒生物 | 2024-6-17 | 17.40 | 1577.31萬 | 0.11 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2024-6-17 | 60.90 | 1395.83萬 | 0.16 |
| 603317 | 天味食品 | 2024-6-17 | 448.36 | 5725.61萬 | 0.42 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 2024-6-17 | 178.60 | 2128.94萬 | 0.87 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 2024-6-17 | 240.00 | 1.03億 | 3.00 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 2024-6-17 | 130.13 | 1365.06萬 | 1.28 |
| 837023 | 芭薇股份 | 2024-6-17 | 873.59 | 9591.97萬 | 10.18 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 2024-6-17 | 336.00 | 2637.60萬 | 4.06 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 2024-6-17 | 649.05 | 2.24億 | 0.53 |
| 300520 | 科大國創(chuàng) | 2024-6-17 | 4349.13 | 7.56億 | 14.94 |
| 000981 | 山子高科 | 2024-6-17 | 2259.98 | 3118.77萬 | 0.23 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 2024-6-17 | 71.70 | 1021.66萬 | 0.32 |
0人