滬深股市交易提示(6月17日)
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源 | 10派1.40元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10派1.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000735 | 羅牛山 | 10派0.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10派0.67元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001210 | 金房能源 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 10派4.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001333 | 光華股份 | 10派3.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4.8股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002105 | 信隆健康 | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002171 | 楚江新材 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002266 | 浙富控股 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10派3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002543 | 萬和電氣 | 10派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002636 | 金安國紀(jì) | 10派0.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002637 | 贊宇科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002790 | 瑞爾特 | 10派2.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002792 | 通宇通訊 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 10派0.24元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 10轉(zhuǎn)1.996250股派3.493438元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300240 | 飛力達(dá) | 10派0.15元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 10派0.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300319 | 麥捷科技 | 10派0.937485元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300381 | 溢多利 | 10派0.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300414 | 中光防雷 | 10派0.15元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10派0.35元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300569 | 天能重工 | 10派0.74元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300711 | 廣哈通信 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300722 | 新余國科 | 10轉(zhuǎn)2股派1.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300740 | 水羊股份 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 10派0.982848元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300913 | 兆龍互連 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300993 | 玉馬遮陽 | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301001 | 凱淳股份 | 10派1.25元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 10派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301282 | 金祿電子 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301335 | 天元寵物 | 10派3.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301379 | 天山電子 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 10派4.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600332 | 白云山 | 10派7.49元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600575 | 淮河能源 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600583 | 海油工程 | 10派1.47元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600613 | 神奇制藥 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600681 | 百川能源 | 10派1.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600801 | 華新水泥 | 10派5.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派1.43元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600925 | 蘇能股份 | 10派2.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603020 | 愛普股份 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10轉(zhuǎn)3股派1.4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603137 | 恒尚節(jié)能 | 10轉(zhuǎn)4股派2.0元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603155 | 新亞強(qiáng) | 10轉(zhuǎn)4.0股 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603266 | 天龍股份 | 10派1.7元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603339 | 四方科技 | 10派2.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603867 | 新化股份 | 10派4.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603871 | 嘉友國際 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 10派8.80元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10派6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605222 | 起帆電纜 | 10派1.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605228 | 神通科技 | 10派0.4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688041 | 海光信息 | 10派1.101元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10派3.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688255 | 凱爾達(dá) | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 10派0.92元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 10派3.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 10派5.74元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688377 | 迪威爾 | 10派2.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688381 | 帝奧微 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688396 | 華潤微 | 10派1.118元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688478 | 晶升股份 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688620 | 安凱微 | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 10派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688690 | 納微科技 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688709 | 成都華微 | 10派1.12元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 836957 | 漢維科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 838810 | 春光藥裝 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 873169 | 七豐精工 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 873665 | 科強(qiáng)股份 | 10派2.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000011 | 深物業(yè)A | 10派3.12元 |
| 000731 | 四川美豐 | 10派1.701575元 |
| 000869 | 張?jiān) | 10派5.042206元 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 10派1元 |
| 001269 | 歐晶科技 | 10派11.999385元 |
| 001314 | 億道信息 | 10派3.311644元 |
| 002293 | 羅萊生活 | 10派4元 |
| 002351 | 漫步者 | 10派2元 |
| 002373 | 千方科技 | 10派0.5元 |
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 10派0.8元 |
| 002484 | 江海股份 | 10派2.6元 |
| 002538 | 司爾特 | 10派1.2元 |
| 002940 | 昂利康 | 10派2.1元 |
| 300130 | 新國都 | 10派6.7元 |
| 300141 | 和順電氣 | 10派0.12元 |
| 300298 | 三諾生物 | 10派2元 |
| 300424 | 航新科技 | 10派0.1元 |
| 300634 | 彩訊股份 | 10派1.68元 |
| 301090 | 華潤材料 | 10派0.39元 |
| 301408 | 華人健康 | 10派1元 |
| 600310 | 廣西能源 | 10派0.3元 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 10派0.1元 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 10派13.0元 |
| 600866 | 星湖科技 | 10派3.8元 |
| 601065 | 江鹽集團(tuán) | 10派3.5元 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 10派1.05元 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 10派0.61元 |
| 603182 | 嘉華股份 | 10派4.0元 |
| 603306 | 華懋科技 | 10派2元 |
| 603439 | 貴州三力 | 10派2元 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10派2.3元 |
| 603689 | 皖天然氣 | 10派3.5元 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | 10派1元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 10派10元 |
| 603859 | 能科科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股派1元 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 10派5.3元 |
| 603936 | 博敏電子 | 10派0.2元 |
| 605005 | 合興股份 | 10派2.0元 |
| 688076 | 諾泰生物 | 10派4元 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 10派3元 |
| 688244 | 永信至誠 | 10轉(zhuǎn)4.8股派2.26元 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4股派20元 |
| 688600 | 皖儀科技 | 10派2元 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 10派0.54元 |
| 688631 | 萊斯信息 | 10派4.1元 |
| 836419 | 萬德股份 | 10派3元 |
| 838837 | 華原股份 | 10派2元 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 10派1元 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300984 | 金沃股份 | 2024-6-18 | 4707.82 | 10.90億 | 61.30 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 2024-6-18 | 226118.25 | 107.86億 | 46.77 |
| 688517 | 金冠電氣 | 2024-6-18 | 5111.03 | 7.27億 | 37.41 |
| 688277 | 天智航 | 2024-6-18 | 140.42 | 1154.25萬 | 0.31 |
| 688275 | 萬潤新能 | 2024-6-18 | 175.73 | 6324.65萬 | 1.39 |
| 301413 | 安培龍 | 2024-6-18 | 114.87 | 5134.79萬 | 1.17 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 2024-6-18 | 290.53 | 3431.17萬 | 0.58 |
| 605259 | 綠田機(jī)械 | 2024-6-18 | 6950.24 | 13.85億 | 56.41 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-6-18 | 123.62 | 281.86萬 | 0.38 |
| 601633 | 長城汽車 | 2024-6-18 | 188.12 | 4654.00萬 | 0.03 |
| 601965 | 中國汽研 | 2024-6-18 | 471.92 | 8612.61萬 | 0.47 |
| 301007 | 德邁仕 | 2024-6-18 | 2611.20 | 3.07億 | 17.03 |
| 835579 | 機(jī)科股份 | 2024-6-18 | 369.90 | 5041.76萬 | 2.86 |
| 832491 | 奧迪威 | 2024-6-18 | 120.95 | 1525.16萬 | 0.86 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | 2024-6-18 | 1014.09 | 2.77億 | 12.46 |
| 300629 | 新勁剛 | 2024-6-18 | 106.88 | 2047.81萬 | 0.43 |
| 301009 | 可靠股份 | 2024-6-18 | 5146.83 | 4.02億 | 18.93 |
0人