滬深股市交易提示(7月2日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
全新好
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 10派1.8元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 10派3元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 001268 | 聯(lián)合精密 | 10派2.5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 001336 | 楚環(huán)科技 | 10派1.001088元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | 10派1.5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300005 | 探路者 | 10派0.24元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300305 | 裕興股份 | 10派0.141727元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300354 | 東華測試 | 10派1.28元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300457 | 贏合科技 | 10派1.75元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300463 | 邁克生物 | 10派1.540240元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 10派0.4元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 10派5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300775 | 三角防務(wù) | 10派1.82元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 300858 | 科拓生物 | 10派1.5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600061 | 國投資本 | 10派1.1031元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600210 | 紫江企業(yè) | 10派2.5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600392 | 盛和資源 | 10派0.5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600468 | 百利電氣 | 10派0.33元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600782 | 新鋼股份 | 10派1.5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600965 | 福成股份 | 10派0.49元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 10派0.2941元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10派5元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 10派13元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能 | 10派0.8元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 688068 | 熱景生物 | 10派2元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 688348 | 昱能科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 688388 | 嘉元科技 | 10派0.15元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 688598 | 金博股份 | 10轉(zhuǎn)4.9股 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 688616 | 西力科技 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 832522 | 納科諾爾 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 832978 | 開特股份 | 10派2.826432元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 10派3.3元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
| 873570 | 坤博精工 | 10轉(zhuǎn)4股派4.6元 | 2024-7-2 | 2024-7-3 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001328 | 登康口腔 | 10派6.5元 |
| 002439 | 啟明星辰 | 10派2.7元 |
| 002800 | 天順股份 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 003009 | 中天火箭 | 10派0.619999元 |
| 300596 | 利安隆 | 10派3.44元 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10派0.21元 |
| 301180 | 萬祥科技 | 10派0.25元 |
| 601958 | 金鉬股份 | 10派4元 |
| 603026 | 石大勝華 | 10派0.4元 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 10派2元 |
| 603191 | 望變電氣 | 10派1.5元 |
| 603255 | 鼎際得 | 10派0.46元 |
| 603396 | 金辰股份 | 10派2.0001元 |
| 603587 | 地素時尚 | 10派8元 |
| 603602 | 縱橫通信 | 10派0.6元 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 10派2.85元 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 10派1.5元 |
| 605208 | 永茂泰 | 10派0.2元 |
| 688053 | 思科瑞 | 10派3.1元 |
| 688120 | 華海清科 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5.5元 |
| 688283 | 坤恒順維 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.18元 |
| 688375 | 國博電子 | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
| 832802 | 保麗潔 | 10派1.5元 |
| 835579 | 機(jī)科股份 | 10派2.3元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603990 | 麥迪科技 | 2024-7-3 | 2787.22 | 2.47億 | 9.10 |
| 836717 | 瑞星股份 | 2024-7-3 | 8080.00 | 3.89億 | 70.46 |
| 301395 | 仁信新材 | 2024-7-3 | 5780.60 | 5.98億 | 28.49 |
| 603511 | 愛慕股份 | 2024-7-3 | 324.44 | 4117.14萬 | 0.79 |
| 688636 | 智明達(dá) | 2024-7-3 | 5.99 | 128.81萬 | 0.05 |
| 300162 | 雷曼光電 | 2024-7-3 | 7000.00 | 4.89億 | 16.69 |
| 688717 | 艾羅能源 | 2024-7-3 | 1344.06 | 6.68億 | 8.40 |
| 601666 | 平煤股份 | 2024-7-3 | 524.84 | 6140.67萬 | 0.21 |
| 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 2024-7-3 | 40672.50 | 96.23億 | 77.38 |
| 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 2024-7-3 | 30.00 | 459.00萬 | 0.30 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2024-7-3 | 218.33 | 1873.28萬 | 0.60 |
0人