滬深股市交易提示(7月5日)
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 10派13.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 000541 | 佛山照明 | 10派1.2元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 10派2元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 000926 | 福星股份 | 10轉(zhuǎn)4股派0.1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 001316 | 潤貝航科 | 10派6.45元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 10派0.38元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 002303 | 美盈森 | 10派1.30元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 002526 | 山東礦機(jī) | 10派0.23元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 002565 | 順灝股份 | 10派0.26元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 002896 | 中大力德 | 10派0.8元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10派2.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 300805 | 電聲股份 | 10派0.4元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 300840 | 酷特智能 | 10派0.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 301311 | 昆船智能 | 10派0.56元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 301499 | 維科精密 | 10派1.4元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 600182 | S佳通 | 10派2.7元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 600188 | 兗礦能源 | 10送3.0股派14.9元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 600483 | 福能股份 | 10派3.1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 600552 | 凱盛科技 | 10派0.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 600697 | 歐亞集團(tuán) | 10派1.1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 600810 | 神馬股份 | 10派1.37元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 601061 | 中信金屬 | 10派1.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 601088 | 中國神華 | 10派22.6元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 601096 | 宏盛華源 | 10派0.1393元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 601512 | 中新集團(tuán) | 10派2.73元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 601588 | 北辰實業(yè) | 10派0.2元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603203 | 快克智能 | 10派6.0元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603217 | 元利科技 | 10派4元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603219 | 富佳股份 | 10派3元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603237 | 五芳齋 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603488 | 展鵬科技 | 10派2元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603489 | 八方股份 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603507 | 振江股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3.9元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603681 | 永冠新材 | 10派1.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603707 | 健友股份 | 10派1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603815 | 交建股份 | 10派0.85元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 10派1.5425元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 605500 | 森林包裝 | 10派1.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 688105 | 諾唯贊 | 10派1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 10派8元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 10派4.1元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 688707 | 振華新材 | 10派0.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 832491 | 奧迪威 | 10派2元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 835368 | 連城數(shù)控 | 10派3元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 836720 | 吉岡精密 | 10派1.58元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 10派1.5元 | 2024-7-5 | 2024-7-8 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000591 | 太陽能 | 10派1.458390元 |
| 000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 10派1元 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 10派0.5元 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.25元 |
| 002064 | 華峰化學(xué) | 10派1.5元 |
| 002098 | 潯興股份 | 10派1.1元 |
| 002133 | 廣宇集團(tuán) | 10派0.5元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 10派1元 |
| 002239 | 奧特佳 | 10派0.085元 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 10派1元 |
| 002395 | 雙象股份 | 10派1元 |
| 002598 | 山東章鼓 | 10派1元 |
| 002608 | 江蘇國信 | 10派1元 |
| 002810 | 山東赫達(dá) | 10派2元 |
| 002869 | 金溢科技 | 10派1元 |
| 002871 | 偉隆股份 | 10派0.5元 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 10派0.65元 |
| 002955 | 鴻合科技 | 10派4.25元 |
| 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 003001 | 中巖大地 | 10派1.206046元 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊 | 10派0.100104元 |
| 300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 |
| 300502 | 新易盛 | 10派1.55元 |
| 300589 | 江龍船艇 | 10派0.3元 |
| 300861 | 美暢股份 | 10派1.5元 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 10派3.5元 |
| 300958 | 建工修復(fù) | 10派1.18元 |
| 301080 | 百普賽斯 | 10派9元 |
| 301098 | 金埔園林 | 10派1元 |
| 301103 | 何氏眼科 | 10派6.050416元 |
| 301127 | 天源環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股派1.7元 |
| 301190 | 善水科技 | 10派1.5元 |
| 301333 | 諾思格 | 10派2元 |
| 430510 | 豐光精密 | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.7元 |
| 600101 | 明星電力 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 600195 | 中牧股份 | 10派1.19元 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 10派3.7元 |
| 600379 | 寶光股份 | 10派0.65元 |
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 10派1.36元 |
| 600446 | 金證股份 | 10派0.6元 |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 10派3.3元 |
| 600509 | 天富能源 | 10派1.58元 |
| 600510 | 黑牡丹 | 10派1.25元 |
| 600529 | 山東藥玻 | 10派4元 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 10派1.6元 |
| 600556 | 天下秀 | 10派0.155元 |
| 600630 | 龍頭股份 | 10派0.12元 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | 10派2.1元 |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 10派3.3元 |
| 600763 | 通策醫(yī)療 | 10送4.00595股派4.3565元 |
| 600795 | 國電電力 | 10派0.7元 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10派43.70元 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 10派1.66元 |
| 600908 | 無錫銀行 | 10派2元 |
| 601028 | 玉龍股份 | 10派0.5元 |
| 601615 | 明陽智能 | 10派3.041元 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 10派2.2元 |
| 601838 | 成都銀行 | 10派8.968元 |
| 603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 10派3.1元 |
| 603053 | 成都燃?xì)?/td> | 10派3元 |
| 603159 | 上海亞虹 | 10派1.1元 |
| 603180 | 金牌家居 | 10派6.0元 |
| 603300 | 華鐵應(yīng)急 | 10派0.2189元 |
| 603357 | 設(shè)計總院 | 10派3.5元 |
| 603698 | 航天工程 | 10派1.05元 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10派0.12元 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 10派1.9元 |
| 603969 | 銀龍股份 | 10派0.7元 |
| 605365 | 立達(dá)信 | 10派3.2元 |
| 605376 | 博遷新材 | 10派1.8元 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 10派0.8元 |
| 688023 | 安恒信息 | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 688101 | 三達(dá)膜 | 10派2.3元 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派1.2048元 |
| 688181 | 八億時空 | 10派0.81元 |
| 688268 | 華特氣體 | 10派5元 |
| 688329 | 艾隆科技 | 10派1.5元 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 10派1.3元 |
| 688433 | 華曙高科 | 10派0.962元 |
| 688480 | 賽恩斯 | 10派5元 |
| 688575 | 亞輝龍 | 10派2.73元 |
| 688579 | 山大地緯 | 10派0.8元 |
| 688593 | 新相微 | 10派0.39元 |
| 688610 | 埃科光電 | 10派2元 |
| 830974 | 凱大催化 | 10派1.35元 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 10派0.5元 |
| 833819 | 穎泰生物 | 10派1元 |
| 837344 | 三元基因 | 10派0.75元 |
| 871642 | 通易航天 | 10派0.6元 |
| 873726 | 卓兆點膠 | 10派6.8元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601615 | 明陽智能 | 2024-7-8 | 581.01 | 5385.96萬 | 0.26 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 2024-7-8 | 6307.69 | 2.15億 | 3.71 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 2024-7-8 | 11185.68 | 17.54億 | 7.14 |
| 000933 | 神火股份 | 2024-7-8 | 547.40 | 1.10億 | 0.24 |
| 002960 | 青鳥消防 | 2024-7-8 | 80.40 | 964.80萬 | 0.11 |
| 300615 | 欣天科技 | 2024-7-8 | 39.00 | 347.88萬 | 0.20 |
| 301020 | 密封科技 | 2024-7-8 | 7347.82 | 14.64億 | 50.19 |
| 301021 | 英諾激光 | 2024-7-8 | 8155.00 | 11.50億 | 53.82 |
| 605287 | 德才股份 | 2024-7-8 | 1193.18 | 1.35億 | 8.52 |
| 301018 | 申菱環(huán)境 | 2024-7-8 | 8577.00 | 14.86億 | 32.24 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2024-7-8 | 579.00 | 1.62億 | 10.34 |
| 605162 | 新中港 | 2024-7-8 | 29902.10 | 20.72億 | 74.66 |
| 688226 | 威騰電氣 | 2024-7-8 | 7173.80 | 10.98億 | 45.84 |
| 300735 | 光弘科技 | 2024-7-8 | 264.90 | 5237.07萬 | 0.35 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2024-7-8 | 26.10 | 184.00萬 | 0.02 |
| 301039 | 中集車輛 | 2024-7-8 | 72844.35 | 60.10億 | 50.11 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 2024-7-8 | 4952.02 | 46.30億 | 41.12 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán) | 2024-7-8 | 4265.32 | 7.81億 | 1.79 |
| 301057 | 匯隆新材 | 2024-7-8 | 19.56 | 212.81萬 | 0.17 |
| 688322 | 奧比中光 | 2024-7-8 | 160.00 | 4099.30萬 | 0.40 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 2024-7-8 | 32.40 | 291.60萬 | 0.04 |
| 688053 | 思科瑞 | 2024-7-8 | 100.00 | 2092.00萬 | 1.00 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 2024-7-8 | 2829.90 | 1.88億 | 1.25 |
| 603998 | 方盛制藥 | 2024-7-8 | 481.02 | 4925.64萬 | 1.09 |
| 605151 | 西上海 | 2024-7-8 | 51.74 | 745.06萬 | 0.38 |
| 688400 | 凌云光 | 2024-7-8 | 273.60 | 4210.67萬 | 0.59 |
| 688141 | 杰華特 | 2024-7-8 | 1890.00 | 2.72億 | 4.23 |
| 600726 | 華電能源 | 2024-7-8 | 81945.70 | 16.55億 | 10.96 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保 | 2024-7-8 | 79.75 | 780.75萬 | 0.79 |
| 301115 | 建科股份 | 2024-7-8 | 12.00 | 156.24萬 | 0.06 |
| 301292 | 海科新源 | 2024-7-8 | 3962.52 | 4.77億 | 17.77 |
| 301486 | 致尚科技 | 2024-7-8 | 3982.28 | 15.12億 | 30.95 |
| 688319 | 歐林生物 | 2024-7-8 | 15.73 | 138.73萬 | 0.04 |
| 605298 | 必得科技 | 2024-7-8 | 213.20 | 1718.39萬 | 1.13 |
| 600595 | 中孚實業(yè) | 2024-7-8 | 4180.00 | 1.04億 | 1.04 |
| 601137 | 博威合金 | 2024-7-8 | 72.00 | 1089.36萬 | 0.09 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 2024-7-8 | 2460.54 | 3.13億 | 4.55 |
| 600755 | 廈門國貿(mào) | 2024-7-8 | 2220.44 | 1.55億 | 1.01 |
| 601956 | 東貝集團(tuán) | 2024-7-8 | 305.36 | 1380.23萬 | 0.49 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 2024-7-8 | 103.11 | 4359.49萬 | 0.38 |
| 300782 | 卓勝微 | 2024-7-8 | 13.75 | 996.82萬 | 0.03 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2024-7-8 | 35.87 | 1.58億 | 0.53 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2024-7-8 | 111.60 | 2695.14萬 | 0.53 |
| 301395 | 仁信新材 | 2024-7-8 | 4950.93 | 4.87億 | 24.40 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 2024-7-8 | 634.24 | 4997.81萬 | 0.21 |
| 300037 | 新宙邦 | 2024-7-8 | 425.72 | 1.20億 | 0.56 |
| 300373 | 揚杰科技 | 2024-7-8 | 33.28 | 1235.69萬 | 0.06 |
0人