滬深股市交易提示(7月17日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST西鋼(600117)、哈森股份(603958)、ST鼎龍(002502)7月18日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 002648 | 衛(wèi)星化學 | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002573 | 清新環(huán)境 | 10派1.006730元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 003026 | 中晶科技 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 300358 | 楚天科技 | 10派1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 300747 | 銳科激光 | 10派1.2元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 300963 | 中洲特材 | 10轉(zhuǎn)4股派0.77元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 10派3.21元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10派0.36元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600133 | 東湖高新 | 10派1.5元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10派0.23元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600229 | 城市傳媒 | 10派2.7元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600269 | 贛粵高速 | 10派1.6元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600348 | 華陽股份 | 10派7.18元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600380 | 健康元 | 10派1.80元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 10派0.1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600489 | 中金黃金 | 10派4.02元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600508 | 上海能源 | 10派4.1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600649 | 城投控股 | 10派0.6元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600812 | 華北制藥 | 10派0.1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600897 | 廈門空港 | 10派2.6元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 601908 | 京運通 | 10派0.13元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 601965 | 中國汽研 | 10派3.30元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 603613 | 國聯(lián)股份 | 10派2.13元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 603639 | 海利爾 | 10派5元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 603663 | 三祥新材 | 10派0.75元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 688007 | 光峰科技 | 10派0.6986元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 688147 | 微導納米 | 10派0.85元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10派2.5元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 831832 | 科達自控 | 10派2元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000959 | 首鋼股份 | 10派0.3元 |
| 001331 | 勝通能源 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
| 001872 | 招商港口 | 10派5.8元 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10派0.25元 |
| 002097 | 山河智能 | 10派0.5元 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1.7元 |
| 002267 | 陜天然氣 | 10派3元 |
| 002929 | 潤建股份 | 10派2.5元 |
| 003003 | 天元股份 | 10派1元 |
| 300129 | 泰勝風能 | 10派0.5元 |
| 300205 | ST天喻 | 10派0.2元 |
| 300214 | 日科化學 | 10派0.4元 |
| 300376 | ST易事特 | 10派0.49元 |
| 300933 | 中辰股份 | 10派0.4元 |
| 300982 | 蘇文電能 | 10派2元 |
| 301031 | 中熔電氣 | 10派6元 |
| 301526 | 國際復材 | 10派0.3元 |
| 600026 | 中遠海能 | 10派3.5元 |
| 600064 | 南京高科 | 10派2.8元 |
| 600360 | ST華微 | 10派0.116元 |
| 600517 | 國網(wǎng)英大 | 10派0.72元 |
| 600547 | 山東黃金 | 10派1.4元 |
| 600682 | 南京新百 | 10派0.3元 |
| 600718 | 東軟集團 | 10派1.3元 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 |
| 600935 | 華塑股份 | 10派0.03元 |
| 601118 | 海南橡膠 | 10派0.209元 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10派0.43元 |
| 601326 | 秦港股份 | 10派0.83元 |
| 601880 | 遼港股份 | 10派0.191元 |
| 601988 | 中國銀行 | 10派2.364元 |
| 603111 | 康尼機電 | 10派2元 |
| 603135 | 中重科技 | 10轉(zhuǎn)4.0股派2.0元 |
| 605196 | 華通線纜 | 10派0.71元 |
| 688037 | 芯源微 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 |
| 688087 | 英科再生 | 10派1.5元 |
| 688367 | 工大高科 | 10派1元 |
| 688590 | 新致軟件 | 10派0.8元 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派3元 |
| 872953 | 國子軟件 | 10派1.8元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301127 | 天源環(huán)保 | 2024-7-18 | 336.38 | 2697.79萬 | 0.57 |
| 605296 | 神農(nóng)集團 | 2024-7-18 | 104.37 | 3588.24萬 | 0.20 |
| 831856 | 浩淼科技 | 2024-7-18 | 54.28 | 255.68萬 | 0.62 |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 2024-7-18 | 10804.14 | 51.59億 | 9.14 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 2024-7-18 | 8820.37 | 4.87億 | 2.83 |
| 688627 | 精智達 | 2024-7-18 | 5012.82 | 21.40億 | 53.32 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能 | 2024-7-18 | 94.42 | 619.41萬 | 0.19 |
| 003038 | 鑫鉑股份 | 2024-7-18 | 4412.61 | 6.10億 | 17.70 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2024-7-18 | 212.16 | 1932.78萬 | 2.99 |
| 601033 | 永興股份 | 2024-7-18 | 450.25 | 7127.40萬 | 0.50 |
| 688485 | 九州一軌 | 2024-7-18 | 288.73 | 2084.60萬 | 1.92 |
| 688428 | 諾誠健華 | 2024-7-18 | 163.47 | 1500.70萬 | 0.61 |
0人