滬深股市交易提示(7月31日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
盛屯礦業(yè)(600711)8月1日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300761 | 立華股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 603032 | 德新科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002657 | 中科金財(cái) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300493 | 潤(rùn)欣科技 | 10派0.35元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600320 | 振華重工 | 10派0.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600779 | 水井坊 | 10派9.15元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600803 | 新奧股份 | 10派2.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600803 | 新奧股份 | 10派6.6元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600928 | 西安銀行 | 10派0.56元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 601611 | 中國(guó)核建 | 10派0.87元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 601989 | 中國(guó)重工 | 10派0.1元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 10派5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000799 | 酒鬼酒 | 10派10元 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10派0.32元 |
| 600060 | 海信視像 | 10派8.053元 |
| 600223 | 福瑞達(dá) | 10派1元 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | 10派2元 |
| 600675 | 中華企業(yè) | 10派0.28元 |
| 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 10派0.21元 |
| 600851 | 海欣股份 | 10派0.65元 |
| 601298 | 青島港 | 10派2.927元 |
| 601595 | 上海電影 | 10派1.14元 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 10派1.6元 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 10派0.4元 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 10派1.10元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688628 | 優(yōu)利德 | 2024-8-1 | 6197.97 | 17.19億 | 55.67 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 2024-8-1 | 8627.41 | 12.17億 | 23.72 |
| 301371 | 敷爾佳 | 2024-8-1 | 1851.50 | 5.13億 | 4.63 |
| 603330 | 天洋新材 | 2024-8-1 | 607.29 | 2836.03萬 | 1.40 |
| 601121 | 寶地礦業(yè) | 2024-8-1 | 127.35 | 718.27萬 | 0.16 |
| 300491 | 通合科技 | 2024-8-1 | 69.69 | 983.95萬 | 0.40 |
0人