滬深股市交易提示(9月20日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002165 | 紅寶麗 | 10派0.3元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 003028 | 振邦智能 | 10派4.5元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派0.7元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派4元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 301050 | 雷電微力 | 10轉(zhuǎn)4股派3.00元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 10派2.0元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.56元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 600235 | 民豐特紙 | 10派0.45元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 600400 | 紅豆股份 | 10派0.1元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 830879 | 基康儀器 | 10派1.5元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10派1元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
| 873679 | 前進(jìn)科技 | 10派3元 | 2024-9-20 | 2024-9-23 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派3.5元 |
| 001376 | 百通能源 | 10派0.5元 |
| 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10派0.01元 |
| 002236 | 大華股份 | 10派1.84元 |
| 002322 | 理工能科 | 10派3.9元 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 10派1.42元 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 10派1元 |
| 300244 | 迪安診斷 | 10派6.5元 |
| 300493 | 潤欣科技 | 10派0.1元 |
| 300626 | 華瑞股份 | 10派0.17元 |
| 300774 | 倍杰特 | 10派1元 |
| 300801 | 泰和科技 | 10派0.5元 |
| 300907 | 康平科技 | 10派5元 |
| 301326 | 捷邦科技 | 10派2元 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 10派1元 |
| 600999 | 招商證券 | 10派1.01元 |
| 603001 | 奧康國際 | 10派1.2元 |
| 603897 | 長城科技 | 10派7元 |
| 605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 10派4.5元 |
| 688293 | 奧浦邁 | 10派2.2032元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 愛爾眼科 | 2024-9-23 | 1.27 | 12.32萬 | 0.00 |
| 300747 | 銳科激光 | 2024-9-23 | 110.82 | 1547.03萬 | 0.20 |
| 300284 | 蘇交科 | 2024-9-23 | 29142.18 | 17.86億 | 23.08 |
| 301066 | 萬事利 | 2024-9-23 | 11630.36 | 9.63億 | 61.75 |
| 301067 | 顯盈科技 | 2024-9-23 | 1080.00 | 2.11億 | 11.11 |
| 301070 | 開勒股份 | 2024-9-23 | 505.57 | 1.92億 | 7.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 2024-9-23 | 58.86 | 1495.55萬 | 0.12 |
| 300345 | 華民股份 | 2024-9-23 | 129.00 | 793.35萬 | 0.22 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 2024-9-23 | 30.50 | 1347.80萬 | 0.01 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2024-9-23 | 90.81 | 8272.79萬 | 0.87 |
| 688428 | 諾誠健華 | 2024-9-23 | 793.94 | 9193.88萬 | 2.98 |
| 688448 | 磁谷科技 | 2024-9-23 | 89.08 | 1402.06萬 | 1.25 |
| 601965 | 中國汽研 | 2024-9-23 | 618.25 | 1.03億 | 0.62 |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | 2024-9-23 | 152.23 | 1858.67萬 | 1.00 |
| 600426 | 華魯恒升 | 2024-9-23 | 28.00 | 581.00萬 | 0.01 |
| 600729 | 重慶百貨 | 2024-9-23 | 135.24 | 2493.83萬 | 0.31 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 2024-9-23 | 18.58 | 482.79萬 | 0.09 |
| 601500 | 通用股份 | 2024-9-23 | 862.07 | 3844.83萬 | 0.54 |
| 830809 | 安達(dá)科技 | 2024-9-23 | 13907.30 | 4.49億 | 23.16 |
| 688275 | 萬潤新能 | 2024-9-23 | 187.03 | 4677.70萬 | 1.48 |
| 688478 | 晶升股份 | 2024-9-23 | 421.66 | 9276.46萬 | 3.05 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 2024-9-23 | 10.00 | 565.10萬 | 0.09 |
| 002478 | 常寶股份 | 2024-9-23 | 454.40 | 2022.08萬 | 0.50 |
| 300340 | 科恒股份 | 2024-9-23 | 2.79 | 20.79萬 | 0.01 |
| 301500 | 飛南資源 | 2024-9-23 | 5667.69 | 9.28億 | 14.17 |
| 603590 | 康辰藥業(yè) | 2024-9-23 | 74.61 | 1551.14萬 | 0.47 |
| 002792 | 通宇通訊 | 2024-9-23 | 46.96 | 504.85萬 | 0.09 |
| 300959 | 線上線下 | 2024-9-23 | 1496.37 | 3.67億 | 18.62 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療 | 2024-9-23 | 55.00 | 588.50萬 | 0.25 |
| 002902 | 銘普光磁 | 2024-9-23 | 2362.61 | 4.26億 | 10.03 |
| 300846 | 首都在線 | 2024-9-23 | 3363.93 | 3.11億 | 6.72 |
| 688561 | 奇安信 | 2024-9-23 | 17511.37 | 37.60億 | 25.56 |
| 688162 | 巨一科技 | 2024-9-23 | 4.39 | 69.88萬 | 0.03 |
| 600908 | 無錫銀行 | 2024-9-23 | 8906.84 | 4.36億 | 4.06 |
| 600610 | 中毅達(dá) | 2024-9-23 | 26000.00 | 8.97億 | 36.57 |
| 600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 2024-9-23 | 18510.00 | 23.38億 | 33.65 |
| 600976 | 健民集團(tuán) | 2024-9-23 | 18.48 | 779.67萬 | 0.12 |
| 603037 | 凱眾股份 | 2024-9-23 | 30.10 | 347.97萬 | 0.16 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024-9-23 | 63.00 | 1101.24萬 | 0.07 |
| 002213 | 大為股份 | 2024-9-23 | 29.62 | 280.17萬 | 0.12 |
| 688169 | 石頭科技 | 2024-9-23 | 26.56 | 6325.50萬 | 0.14 |
0人