滬深股市交易提示(9月26日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000756 | 新華制藥 | 10派0.25元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 000828 | 東莞控股 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 10派5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 001231 | 農(nóng)心科技 | 10派0.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 001323 | 慕思股份 | 10派7.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10派5.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002409 | 雅克科技 | 10派3.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派2.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 10派1.4元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002661 | 克明食品 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 10派0.05元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002972 | 科安達(dá) | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002985 | 北摩高科 | 10派2.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 10派0.3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300307 | 慈星股份 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 10派2.60元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 10派1.799999元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 10派0.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300824 | 北鼎股份 | 10派0.8元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300982 | 蘇文電能 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301000 | 肇民科技 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301007 | 德邁仕 | 10派0.8元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301020 | 密封科技 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301031 | 中熔電氣 | 10派1.003962元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301078 | 孩子王 | 10派0.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301121 | 紫建電子 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301123 | 奕東電子 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301179 | 澤宇智能 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 10派5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301196 | 唯科科技 | 10派5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301206 | 三元生物 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301329 | 信音電子 | 10派1.4元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301418 | 協(xié)昌科技 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301446 | 福事特 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 10派3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 10派0.2174元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 600754 | 錦江酒店 | 10派1.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10派0.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.42元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10派0.3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 603095 | 越劍智能 | 10派3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 603348 | 文燦股份 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 605086 | 龍高股份 | 10派0.77元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 605136 | 麗人麗妝 | 10派0.06元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 688205 | 德科立 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 688336 | 三生國(guó)健 | 10派0.33元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 836221 | 易實(shí)精密 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 10派0.08元 |
| 000936 | 華西股份 | 10派0.2元 |
| 001337 | 四川黃金 | 10派1元 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 10派1元 |
| 002271 | 東方雨虹 | 10派6元 |
| 002372 | 偉星新材 | 10派1.00元 |
| 002540 | 亞太科技 | 10派1.6元 |
| 002683 | 廣東宏大 | 10派2元 |
| 003000 | 勁仔食品 | 10派1元 |
| 300580 | 貝斯特 | 10派0.3元 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 10派6元 |
| 300751 | 邁為股份 | 10派5元 |
| 300758 | 七彩化學(xué) | 10派0.5元 |
| 301061 | 匠心家居 | 10派5元 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 10派2.1元 |
| 301336 | 趣睡科技 | 10派0.48元 |
| 301392 | 匯成真空 | 10派2.5元 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 10派6.3元 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10派2.6元 |
| 603685 | 晨豐科技 | 10派0.14元 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10派0.9元 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 10派0.28元 |
| 688150 | 萊特光電 | 10派1.20元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.50元 |
| 688682 | 霍萊沃 | 10派0.8元 |
| 839790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1元 |
| 870299 | 燦能電力 | 10派2.219528元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301069 | 凱盛新材 | 2024-9-27 | 25152.00 | 29.25億 | 59.79 |
| 688252 | 天德鈺 | 2024-9-27 | 184.50 | 2693.73萬(wàn) | 0.45 |
| 688392 | 驕成超聲 | 2024-9-27 | 114.80 | 3466.96萬(wàn) | 1.00 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃 | 2024-9-27 | 308.91 | 6530.29萬(wàn) | 3.51 |
| 688433 | 華曙高科 | 2024-9-27 | 621.32 | 9698.87萬(wàn) | 1.50 |
| 002782 | 可立克 | 2024-9-27 | 102.40 | 1060.86萬(wàn) | 0.21 |
| 688618 | 三旺通信 | 2024-9-27 | 2.66 | 48.32萬(wàn) | 0.02 |
| 301558 | 三態(tài)股份 | 2024-9-27 | 10332.19 | 7.75億 | 13.10 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 2024-9-27 | 140.00 | 6188.00萬(wàn) | 0.32 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2024-9-27 | 2500.00 | 5.73億 | 6.82 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 2024-9-27 | 139.42 | 1151.58萬(wàn) | 0.15 |
| 688559 | 海目星 | 2024-9-27 | 264.26 | 7193.16萬(wàn) | 1.07 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2024-9-27 | 45.65 | 382.55萬(wàn) | 0.02 |
| 301052 | 果麥文化 | 2024-9-27 | 5.21 | 118.75萬(wàn) | 0.05 |
| 688403 | 匯成股份 | 2024-9-27 | 312.30 | 2136.13萬(wàn) | 0.37 |
| 833429 | 康比特 | 2024-9-27 | 3117.25 | 3.05億 | 25.04 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 2024-9-27 | 188.64 | 3310.63萬(wàn) | 0.70 |
| 300795 | 米奧會(huì)展 | 2024-9-27 | 10.33 | 144.48萬(wàn) | 0.04 |
| 301066 | 萬(wàn)事利 | 2024-9-27 | 48.80 | 411.36萬(wàn) | 0.26 |
0人