滬深股市交易提示(10月10日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
10月11日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300708 | 聚燦光電 | 將披露《2024年三季報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集團 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 10派2.00135元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002039 | 黔源電力 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002293 | 羅萊生活 | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002543 | 萬和電氣 | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002831 | 裕同科技 | 10派3.302356元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300192 | 科德教育 | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300695 | 兆豐股份 | 10派7.050487元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 10派6元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 301327 | 華寶新能 | 10派2.83元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10派0.4元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600390 | 五礦資本 | 10派0.38元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派1.0元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600529 | 山東藥玻 | 10派3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600621 | 華鑫股份 | 10派0.26元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10派0.6元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601236 | 紅塔證券 | 10派0.47元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 10派1.8元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601886 | 江河集團 | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601901 | 方正證券 | 10派0.48元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 10派3.3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 603915 | 國茂股份 | 10派1.2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 605100 | 華豐股份 | 10派2.0元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688029 | 南微醫(yī)學 | 10派5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688200 | 華峰測控 | 10派2.3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688248 | 南網科技 | 10派1.35元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688556 | 高測股份 | 10派3.8元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688563 | 航材股份 | 10派1.80元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 871753 | 天紡標 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行 | 10派2.46元 |
| 001326 | 聯域股份 | 10派6.8元 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 10派4元 |
| 002756 | 永興材料 | 10派5元 |
| 002823 | 凱中精密 | 10派0.763362元 |
| 300442 | 潤澤科技 | 10派3.995元 |
| 300517 | 海波重科 | 10派0.22元 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10派1.5元 |
| 301538 | 駿鼎達 | 10派2元 |
| 600085 | 同仁堂 | 10派5元 |
| 600535 | 天士力 | 10派2.6元 |
| 600750 | 江中藥業(yè) | 10派5元 |
| 601919 | 中遠海控 | 10派5.2元 |
| 603155 | 新亞強 | 10派3.0元 |
| 603391 | 力聚熱能 | 10派12.5元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派3.307元 |
| 688271 | 聯影醫(yī)療 | 10派1.2元 |
| 688366 | 昊海生科 | 10派4元 |
| 688623 | 雙元科技 | 10派2.62元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601369 | 陜鼓動力 | 2024-10-11 | 1603.69 | 1.35億 | 0.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2024-10-11 | 12358.85 | 15.45億 | 5.13 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 2024-10-11 | 90.88 | 3218.17萬 | 1.00 |
| 605018 | 長華集團 | 2024-10-11 | 79.04 | 628.36萬 | 0.17 |
| 600732 | 愛旭股份 | 2024-10-11 | 121.00 | 1200.33萬 | 0.07 |
| 603326 | 我樂家居 | 2024-10-11 | 352.85 | 2275.88萬 | 1.09 |
| 603718 | 海利生物 | 2024-10-11 | 625.50 | 4322.20萬 | 0.95 |
| 688691 | 燦芯股份 | 2024-10-11 | 153.45 | 9038.21萬 | 1.28 |
| 603917 | 合力科技 | 2024-10-11 | 4704.00 | 5.59億 | 23.08 |
| 002128 | 電投能源 | 2024-10-11 | 12800.00 | 23.32億 | 5.71 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 2024-10-11 | 1261.81 | 1.17億 | 1.38 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2024-10-11 | 305.00 | 3477.00萬 | 3.75 |
| 300827 | 上能電氣 | 2024-10-11 | 137.48 | 5320.33萬 | 0.38 |
| 300507 | 蘇奧傳感 | 2024-10-11 | 502.00 | 3308.18萬 | 0.63 |
0人