滬深股市交易提示(11月21日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部灣港 | 10派1.510004元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 002536 | 飛龍股份 | 10派1元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 10派0.5元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 300861 | 美暢股份 | 10派0.50元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 301300 | 遠翔新材 | 10派3元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 10派1元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 600482 | 中國動力 | 10派0.3138元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 10派0.12元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 600873 | 梅花生物 | 10派1.7596元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 601388 | 怡球資源 | 10派0.05元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 10派2.2元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 688334 | 西高院 | 10派1.58元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
| 870199 | 倍益康 | 10派1.5元 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002303 | 美盈森 | 10派1.2元 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 |
| 301069 | 凱盛新材 | 10派0.50元 |
| 301171 | 易點天下 | 10派0.25元 |
| 603505 | 金石資源 | 10派1元 |
| 688036 | 傳音控股 | 10派15元 |
| 688693 | 鍇威特 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2024-11-22 | 6630.00 | 27.75億 | 63.01 |
| 301119 | 正強股份 | 2024-11-22 | 5585.45 | 13.13億 | 53.71 |
| 603219 | 富佳股份 | 2024-11-22 | 40611.48 | 54.18億 | 72.34 |
| 002279 | 久其軟件 | 2024-11-22 | 244.78 | 1561.72萬 | 0.28 |
| 301037 | 保立佳 | 2024-11-22 | 5.24 | 60.50萬 | 0.04 |
| 002007 | 華蘭生物 | 2024-11-22 | 132.43 | 2273.75萬 | 0.07 |
| 688612 | 威邁斯 | 2024-11-22 | 1782.51 | 4.77億 | 4.23 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 2024-11-22 | 32.16 | 2175.51萬 | 0.24 |
| 836699 | 海達爾 | 2024-11-22 | 825.00 | 3.84億 | 18.08 |
| 605299 | 舒華體育 | 2024-11-22 | 66.04 | 527.04萬 | 0.16 |
| 688516 | 奧特維 | 2024-11-22 | 56.61 | 2824.18萬 | 0.18 |
| 002575 | 群興玩具 | 2024-11-22 | 239.90 | 1511.37萬 | 0.37 |
| 002643 | 萬潤股份 | 2024-11-22 | 668.98 | 7318.60萬 | 0.72 |
| 300828 | 銳新科技 | 2024-11-22 | 11.52 | 163.47萬 | 0.07 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 2024-11-22 | 43.87 | 876.17萬 | 0.57 |
| 300351 | 永貴電器 | 2024-11-22 | 41.35 | 770.70萬 | 0.11 |
0人