滬深股市交易提示(11月22日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白藥 | 10派12.13元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 10派0.6元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 002891 | 中寵股份 | 10派2.5元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 10派10元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 301361 | 眾智科技 | 10派0.50元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10派0.4元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 603444 | 吉比特 | 10派20.0元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 10派0.83元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 831445 | 龍竹科技 | 10派1.2元 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000582 | 北部灣港 | 10派1.510004元 |
| 002536 | 飛龍股份 | 10派1元 |
| 300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 10派0.5元 |
| 300861 | 美暢股份 | 10派0.50元 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 10派3元 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 10派1元 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 10派0.3138元 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 10派0.12元 |
| 600873 | 梅花生物 | 10派1.7596元 |
| 601388 | 怡球資源 | 10派0.05元 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 10派2.2元 |
| 688334 | 西高院 | 10派1.58元 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 |
| 870199 | 倍益康 | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300806 | 斯迪克 | 2024-11-25 | 17134.27 | 22.65億 | 37.80 |
| 605090 | 九豐能源 | 2024-11-25 | 36034.80 | 101.19億 | 55.89 |
| 300294 | 博雅生物 | 2024-11-25 | 7830.86 | 25.55億 | 15.53 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 2024-11-25 | 2666.85 | 16.28億 | 12.27 |
| 600655 | 豫園股份 | 2024-11-25 | 157.31 | 964.31萬(wàn) | 0.04 |
| 603693 | 江蘇新能 | 2024-11-25 | 8807.59 | 9.07億 | 9.88 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 2024-11-25 | 144791.75 | 38.66億 | 14.63 |
| 002895 | 川恒股份 | 2024-11-25 | 46.35 | 1025.26萬(wàn) | 0.09 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 2024-11-25 | 54.64 | 1375.84萬(wàn) | 0.10 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 2024-11-25 | 3.30 | 45.41萬(wàn) | 0.01 |
| 603538 | 美諾華 | 2024-11-25 | 18.46 | 256.07萬(wàn) | 0.08 |
| 688480 | 賽恩斯 | 2024-11-25 | 118.53 | 3550.07萬(wàn) | 1.24 |
| 688458 | 美芯晟 | 2024-11-25 | 130.22 | 4739.96萬(wàn) | 1.17 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 2024-11-25 | 834.04 | 1.12億 | 8.28 |
| 301305 | 朗坤環(huán)境 | 2024-11-25 | 172.13 | 3093.09萬(wàn) | 0.71 |
| 832471 | 美邦科技 | 2024-11-25 | 5445.80 | 9.80億 | 65.45 |
| 839719 | 寧新新材 | 2024-11-25 | 2640.00 | 4.58億 | 28.36 |
| 002544 | 普天科技 | 2024-11-25 | 43.60 | 978.78萬(wàn) | 0.06 |
| 873570 | 坤博精工 | 2024-11-25 | 3162.43 | 13.73億 | 69.34 |
| 300084 | 海默科技 | 2024-11-25 | 451.50 | 2880.57萬(wàn) | 0.88 |
| 300685 | 艾德生物 | 2024-11-25 | 126.72 | 3294.72萬(wàn) | 0.32 |
| 301399 | 英特科技 | 2024-11-25 | 2325.13 | 6.03億 | 18.22 |
| 836720 | 吉岡精密 | 2024-11-25 | 11931.57 | 26.97億 | 62.73 |
| 600875 | 東方電氣 | 2024-11-25 | 27.50 | 448.25萬(wàn) | 0.01 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2024-11-25 | 17.40 | 99.53萬(wàn) | 0.01 |
| 688395 | 正弦電氣 | 2024-11-25 | 59.77 | 1142.24萬(wàn) | 0.69 |
| 603331 | 百達(dá)精工 | 2024-11-25 | 78.90 | 818.98萬(wàn) | 0.39 |
| 300144 | 宋城演藝 | 2024-11-25 | 213.20 | 2008.34萬(wàn) | 0.08 |
| 300048 | 合康新能 | 2024-11-25 | 53.75 | 290.25萬(wàn) | 0.05 |
| 300893 | 松原股份 | 2024-11-25 | 14.26 | 448.92萬(wàn) | 0.06 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%