滬深股市交易提示(12月20日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
富煌鋼構(002743)、*ST卓朗(600225)、*ST有樹(300209)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002584 | 西隴科學 | 10派0.33元 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
| 603112 | 華翔股份 | 10派3.11元 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
| 603180 | 金牌家居 | 10派2.36元 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001378 | 德冠新材 | 10派2元 |
| 002939 | 長城證券 | 10派0.38元 |
| 300209 | *ST有樹 | 10轉12股 |
| 300360 | 炬華科技 | 10派2元 |
| 300755 | 華致酒行 | 10派8.09元 |
| 600030 | 中信證券 | 10派2.40元 |
| 600033 | 福建高速 | 10派0.5元 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 10派15元 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 10派238.82元 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10派0.2元 |
| 601595 | 上海電影 | 10派0.96元 |
| 601865 | 福萊特 | 10派1.3元 |
| 603017 | 中衡設計 | 10派1元 |
| 688105 | 諾唯贊 | 10派0.3元 |
| 688357 | 建龍微納 | 10派1元 |
| 688717 | 艾羅能源 | 10派9.375元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002969 | 嘉美包裝 | 2024-12-23 | 285.91 | 963.52萬 | 0.30 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 2024-12-23 | 550.77 | 1.15億 | 1.60 |
| 002653 | 海思科 | 2024-12-23 | 108.00 | 3758.40萬 | 0.10 |
| 002003 | 偉星股份 | 2024-12-23 | 563.94 | 7759.81萬 | 0.48 |
| 301113 | 雅藝科技 | 2024-12-23 | 2381.19 | 6.33億 | 34.02 |
| 301182 | 凱旺科技 | 2024-12-23 | 228.00 | 8265.00萬 | 2.38 |
| 301186 | 超達裝備 | 2024-12-23 | 4698.53 | 19.11億 | 60.52 |
| 600927 | 永安期貨 | 2024-12-23 | 92803.76 | 127.61億 | 63.76 |
| 600796 | 錢江生化 | 2024-12-23 | 56518.36 | 35.27億 | 65.22 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2024-12-23 | 6.46 | 724.21萬 | 0.01 |
| 600853 | 龍建股份 | 2024-12-23 | 258.99 | 1136.97萬 | 0.26 |
| 000523 | 紅棉股份 | 2024-12-23 | 4065.04 | 1.37億 | 2.21 |
| 002215 | 諾普信 | 2024-12-23 | 137.50 | 1650.00萬 | 0.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 2024-12-23 | 83.45 | 1.13億 | 0.98 |
| 688141 | 杰華特 | 2024-12-23 | 174.24 | 4753.27萬 | 0.39 |
| 688147 | 微導納米 | 2024-12-23 | 181.78 | 4893.57萬 | 0.40 |
| 600525 | 長園集團 | 2024-12-23 | 452.00 | 2373.00萬 | 0.34 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 2024-12-23 | 1043.94 | 7714.75萬 | 0.08 |
| 688543 | 國科軍工 | 2024-12-23 | 660.00 | 3.11億 | 3.76 |
| 688671 | 碧興物聯(lián) | 2024-12-23 | 94.72 | 1771.31萬 | 1.21 |
| 603270 | 金帝股份 | 2024-12-23 | 1594.00 | 3.40億 | 7.27 |
| 301376 | 致歐科技 | 2024-12-23 | 6522.48 | 13.14億 | 16.25 |
| 836247 | 華密新材 | 2024-12-23 | 7606.87 | 19.11億 | 62.77 |
| 836961 | 西磁科技 | 2024-12-23 | 5006.89 | 15.86億 | 70.73 |
| 001358 | 興欣新材 | 2024-12-23 | 1609.70 | 3.70億 | 13.07 |
| 601096 | 宏盛華源 | 2024-12-23 | 97418.78 | 42.96億 | 36.42 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2024-12-23 | 11.21 | 1031.14萬 | 0.09 |
| 688653 | 康希通信 | 2024-12-23 | 3280.00 | 4.40億 | 7.73 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 2024-12-23 | 36097.99 | 17.51億 | 22.51 |
| 688566 | 吉貝爾 | 2024-12-23 | 744.69 | 1.77億 | 3.73 |
| 301132 | 滿坤科技 | 2024-12-23 | 47.00 | 1354.07萬 | 0.32 |
| 688722 | 同益中 | 2024-12-23 | 793.85 | 1.07億 | 3.53 |
| 688652 | 京儀裝備 | 2024-12-23 | 600.00 | 3.20億 | 3.57 |
| 688516 | 奧特維 | 2024-12-23 | 43.43 | 1878.32萬 | 0.14 |
| 000683 | 遠興能源 | 2024-12-23 | 3136.80 | 1.78億 | 0.84 |
| 002646 | 天佑德酒 | 2024-12-23 | 377.60 | 4191.36萬 | 0.78 |
| 837006 | 晟楠科技 | 2024-12-23 | 216.47 | 5087.16萬 | 2.40 |
0人