滬深股市交易提示(12月23日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 10派0.3元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 002309 | *ST中利 | 10轉(zhuǎn)24.5股 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 300130 | 新國都 | 10派2元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 300272 | 開能健康 | 10派0.7元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 301456 | 盤古智能 | 10派1.35元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 10派2.109033元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 601108 | 財通證券 | 10派0.5元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派1.62元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 605086 | 龍高股份 | 10派1.14元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002584 | 西隴科學 | 10派0.33元 |
| 603112 | 華翔股份 | 10派3.11元 |
| 603180 | 金牌家居 | 10派2.36元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300430 | 誠益通 | 2024-12-24 | 109.16 | 1986.71萬 | 0.40 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2024-12-24 | 25.57 | 1677.71萬 | 0.07 |
| 000411 | 英特集團 | 2024-12-24 | 221.26 | 2473.64萬 | 0.42 |
| 300319 | 麥捷科技 | 2024-12-24 | 203.36 | 2723.05萬 | 0.23 |
| 001296 | 長江材料 | 2024-12-24 | 2410.21 | 4.52億 | 16.11 |
| 603230 | 內(nèi)蒙新華 | 2024-12-24 | 26412.20 | 34.78億 | 74.71 |
| 688167 | 炬光科技 | 2024-12-24 | 2158.17 | 14.01億 | 23.88 |
| 002072 | 凱瑞德 | 2024-12-24 | 11007.46 | 5.49億 | 29.94 |
| 688512 | 慧智微 | 2024-12-24 | 3134.02 | 3.58億 | 6.80 |
| 688638 | 譽辰智能 | 2024-12-24 | 483.00 | 1.42億 | 8.62 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 2024-12-24 | 2.50 | 76.08萬 | 0.00 |
| 601866 | 中遠海發(fā) | 2024-12-24 | 21739.13 | 5.67億 | 2.20 |
| 603602 | 縱橫通信 | 2024-12-24 | 195.44 | 3300.98萬 | 0.85 |
| 870436 | 大地電氣 | 2024-12-24 | 4418.84 | 9.21億 | 46.77 |
| 688008 | 瀾起科技 | 2024-12-24 | 225.16 | 1.63億 | 0.20 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 2024-12-24 | 236.69 | 9926.78萬 | 0.44 |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 2024-12-24 | 104599.32 | 86.71億 | 59.01 |
| 300580 | 貝斯特 | 2024-12-24 | 139.00 | 3487.39萬 | 0.28 |
0人