滬深股市交易提示(1月6日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
愛柯迪(600933)、ST旭藍(lán)(000040)、普利制藥(300630)
今日復(fù)牌提示:
孚能科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002270 | 華明裝備 | 10派0.56元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 002817 | 黃山膠囊 | 10派0.27元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 002968 | 新大正 | 10派1元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 10派1.5元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 601398 | 工商銀行 | 10派1.434元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 688498 | 源杰科技 | 10派1元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000591 | 太陽能 | 10派0.56949元 |
| 688603 | 天承科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301159 | 三維天地 | 2025-1-7 | 1418.84 | 4.16億 | 18.34 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 2025-1-7 | 680.05 | 4440.70萬 | 1.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 2025-1-7 | 71.84 | 3413.63萬 | 0.14 |
| 002187 | 廣百股份 | 2025-1-7 | 18692.80 | 13.63億 | 26.55 |
| 000837 | 秦川機床 | 2025-1-7 | 3889.05 | 3.20億 | 3.86 |
| 301486 | 致尚科技 | 2025-1-7 | 691.20 | 2.97億 | 5.37 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 2025-1-7 | 335.82 | 6350.36萬 | 0.21 |
| 605298 | 必得科技 | 2025-1-7 | 213.20 | 2526.42萬 | 1.13 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 2025-1-7 | 40.02 | 244.13萬 | 0.02 |
| 605020 | 永和股份 | 2025-1-7 | 77.00 | 1391.36萬 | 0.20 |
| 301021 | 英諾激光 | 2025-1-7 | 64.05 | 1540.28萬 | 0.42 |
0人