滬深股市交易提示(2月10日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST大藥(603963)、新時(shí)達(dá)(002527)
今日復(fù)牌提示:
奧浦邁、國(guó)泰君安、富淼科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603358 | 華達(dá)科技 | 10派1.5元 | 2025-2-10 | 2025-2-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300521 | 愛(ài)司凱 | 10派0.40元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301043 | 綠島風(fēng) | 2025-2-11 | 4499.70 | 12.75億 | 66.17 |
| 301372 | 科凈源 | 2025-2-11 | 110.00 | 2233.00萬(wàn) | 1.60 |
| 688516 | 奧特維 | 2025-2-11 | 12.10 | 527.53萬(wàn) | 0.04 |
| 600879 | 航天電子 | 2025-2-11 | 7012.62 | 6.16億 | 2.13 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 2025-2-11 | 32950.60 | 261.56億 | 32.44 |
| 839167 | 同享科技 | 2025-2-11 | 0.88 | 18.68萬(wàn) | 0.01 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 2025-2-11 | 1213.68 | 1.98億 | 11.82 |
| 000925 | 眾合科技 | 2025-2-11 | 13020.95 | 10.39億 | 19.20 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 2025-2-11 | 54.83 | 2839.93萬(wàn) | 0.07 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%