滬深股市交易提示(2月26日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
2月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 將披露《2024年年報》 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 將披露《2024年年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603326 | 我樂家居 | 10派2元 | 2025-2-26 | 2025-2-27 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 10派5元 | 2025-2-26 | 2025-2-27 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 688179 | 阿拉丁 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603058 | 永吉股份 | 2025-2-27 | 105.10 | 933.25萬 | 0.25 |
| 603690 | 至純科技 | 2025-2-27 | 16.20 | 421.36萬 | 0.04 |
| 603998 | 方盛制藥 | 2025-2-27 | 37.55 | 340.58萬 | 0.09 |
| 002011 | 盾安環(huán)境 | 2025-2-27 | 352.37 | 4598.40萬 | 0.33 |
| 834407 | 馳誠股份 | 2025-2-27 | 15.90 | 432.80萬 | 0.24 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2025-2-27 | 5794.98 | 7.80億 | 71.25 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 2025-2-27 | 131.26 | 1928.17萬 | 1.58 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 2025-2-27 | 45.84 | 459.78萬 | 0.12 |
| 300905 | 寶麗迪 | 2025-2-27 | 2.72 | 79.29萬 | 0.02 |
0人