滬深股市交易提示(3月5日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300133 | 華策影視 | 10派0.20元 | 2025-3-5 | 2025-3-6 |
| 600686 | 金龍汽車(chē) | 10派0.2元 | 2025-3-5 | 2025-3-6 |
| 688005 | 容百科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股 | 2025-3-5 | 2025-3-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300708 | 聚燦光電 | 10派1.6元 |
| 603998 | 方盛制藥 | 10派0.6元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002219 | 新里程 | 2025-3-6 | 3456.75 | 9748.03萬(wàn) | 1.02 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 2025-3-6 | 770.23 | 2580.27萬(wàn) | 0.89 |
| 600662 | 外服控股 | 2025-3-6 | 29.80 | 161.79萬(wàn) | 0.01 |
| 836961 | 西磁科技 | 2025-3-6 | 9.50 | 372.40萬(wàn) | 0.13 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 2025-3-6 | 3021.31 | 5.67億 | 23.69 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 2025-3-6 | 146.84 | 1.09億 | 0.05 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%