滬深股市交易提示(3月12日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST仁東(002647)3月13日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 002916 | 深南電路 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 300505 | 川金諾 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000601 | 韶能股份 | 10派2元 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
| 002539 | 云圖控股 | 10派1元 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
| 002647 | *ST仁東 | 10轉(zhuǎn)10.186063股 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
3月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 2025-3-13 | 7.50 | 94.50萬(wàn) | 0.01 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | 2025-3-13 | 3.64 | 134.50萬(wàn) | 0.03 |
| 301588 | 美新科技 | 2025-3-13 | 4958.56 | 9.71億 | 41.71 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份 | 2025-3-13 | 3213.26 | 10.64億 | 37.78 |
| 920016 | 中草香料 | 2025-3-13 | 860.20 | 2.37億 | 11.17 |
| 603551 | 奧普科技 | 2025-3-13 | 14.00 | 150.36萬(wàn) | 0.04 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%