滬深股市交易提示(3月18日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
英集芯、廈門港務(wù)(000905)、ST聯(lián)合、ST華聞、ST中青寶(300052)、*ST東方
3月19日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603061 | 金海通 | 將披露《2024年年報》 |
| 002852 | 道道全 | 將披露《2024年年報》 |
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 將披露《2024年年報》 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 將披露《2024年年報》 |
| 600871 | 石化油服 | 將披露《2024年年報》 |
| 833394 | 民士達 | 將披露《2024年年報》 |
| 600589 | 大位科技 | 將披露《2024年年報》 |
| 300294 | 博雅生物 | 將披露《2024年年報》 |
| 600730 | 中國高科 | 將披露《2024年年報》 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 將披露《2024年年報》 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831689 | 克萊特 | 2025-3-19 | 72.00 | 3402.00萬 | 0.98 |
| 688529 | 豪森智能 | 2025-3-19 | 88.86 | 1928.36萬 | 0.53 |
| 836433 | 大唐藥業(yè) | 2025-3-19 | 225.92 | 1773.45萬 | 0.88 |
| 873706 | 鐵拓機械 | 2025-3-19 | 1668.61 | 3.59億 | 18.06 |
0人