滬深股市交易提示(3月24日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
聯(lián)創(chuàng)股份(300343)、香雪制藥(300147)、朗源股份(300175)
今日復(fù)牌提示:
中科通達(dá)、新鋁時(shí)代(301613)、萬德斯、玉龍股份(601028)、新疆浩源
3月25日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603062 | 麥加芯彩 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 000862 | 銀星能源 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600269 | 贛粵高速 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600655 | 豫園股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 300401 | 花園生物 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 300204 | 舒泰神 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 688123 | 聚辰股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 000933 | 神火股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301226 | 祥明智能 | 2025-3-25 | 5972.01 | 17.70億 | 54.89 |
| 603051 | 鹿山新材 | 2025-3-25 | 4307.09 | 11.14億 | 41.17 |
| 600055 | 萬東醫(yī)療 | 2025-3-25 | 16224.49 | 27.27億 | 23.08 |
| 002215 | 諾普信 | 2025-3-25 | 180.00 | 1722.60萬 | 0.18 |
| 300778 | 新城市 | 2025-3-25 | 39.02 | 456.51萬 | 0.19 |
| 873665 | 科強(qiáng)股份 | 2025-3-25 | 9102.10 | 11.79億 | 70.02 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2025-3-25 | 6182.47 | 12.32億 | 43.77 |
| 605399 | 晨光新材 | 2025-3-25 | 45.60 | 560.42萬 | 0.15 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 2025-3-25 | 34.96 | 1419.27萬 | 0.52 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 2025-3-25 | 320.00 | 1.11億 | 4.08 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2025-3-25 | 359.63 | 2.06億 | 4.52 |
| 603276 | 恒興新材 | 2025-3-25 | 1060.50 | 1.67億 | 5.11 |
| 871396 | 常輔股份 | 2025-3-25 | 33.97 | 736.13萬 | 0.57 |
| 688082 | 盛美上海 | 2025-3-25 | 255.04 | 2.59億 | 0.58 |
| 688130 | 晶華微 | 2025-3-25 | 15.19 | 411.39萬 | 0.16 |
| 688373 | 盟科藥業(yè) | 2025-3-25 | 39.54 | 229.34萬 | 0.06 |
| 688396 | 華潤微 | 2025-3-25 | 401.24 | 1.84億 | 0.30 |
0人