滬深股市交易提示(5月8日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
5月9日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 688981 | 中芯國際 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000708 | 中信特鋼 | 10派5.072162元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 001277 | 速達(dá)股份 | 10派4.06元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 002119 | 康強(qiáng)電子 | 10派0.3元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 002561 | 徐家匯 | 10派0.6元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 002756 | 永興材料 | 10派5元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 003018 | 金富科技 | 10派3元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 10派0.5元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 300346 | 南大光電 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 300864 | 南大環(huán)境 | 10派8.5元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 301003 | 江蘇博云 | 10派15元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 301059 | 金三江 | 10派1.7元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 301121 | 紫建電子 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 301192 | 泰祥股份 | 10派2.5元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 600235 | 民豐特紙 | 10派0.170元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 600282 | 南鋼股份 | 10派0.850元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10派18.0元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 601008 | 連云港 | 10派0.60元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | 10派2元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 10派2.060元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 603010 | 萬盛股份 | 10派0.80元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 603132 | 金徽股份 | 10派2.2元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 603209 | 興通股份 | 10派2元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 603286 | 日盈電子 | 10派0.3元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 603558 | 健盛集團(tuán) | 10派3.0元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 605299 | 舒華體育 | 10派2元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 688278 | 特寶生物 | 10派6.2元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 830879 | 基康儀器 | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
| 838262 | 太湖雪 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-5-8 | 2025-5-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 10派1.8元 |
| 000989 | 九芝堂 | 10派3元 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 10派1.5元 |
| 002515 | 金字火腿 | 10派0.3元 |
| 002947 | 恒銘達(dá) | 10派6元 |
| 300852 | 四會富仕 | 10派1.4元 |
| 600583 | 海油工程 | 10派2.01元 |
| 601033 | 永興股份 | 10派6.0元 |
| 603565 | 中谷物流 | 10派7.90元 |
| 688433 | 華曙高科 | 10派0.49元 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 10轉(zhuǎn)2股派2.2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 2025-5-9 | 501.37 | 4251.60萬 | 0.89 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 2025-5-9 | 4526.64 | 33.71億 | 61.26 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2025-5-9 | 33.84 | 1005.58萬 | 0.06 |
| 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 2025-5-9 | 113.00 | 440.70萬 | 0.03 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 2025-5-9 | 337.88 | 1.07億 | 4.62 |
| 832491 | 奧迪威 | 2025-5-9 | 134.45 | 4181.40萬 | 0.95 |
| 688530 | 歐萊新材 | 2025-5-9 | 3576.92 | 5.90億 | 22.35 |
| 002857 | 三暉電氣 | 2025-5-9 | 58.52 | 870.70萬 | 0.45 |
| 603969 | 銀龍股份 | 2025-5-9 | 434.88 | 2870.21萬 | 0.51 |
| 603629 | 利通電子 | 2025-5-9 | 161.20 | 3983.25萬 | 0.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2025-5-9 | 265.46 | 9604.34萬 | 0.31 |
| 600405 | 動力源 | 2025-5-9 | 5684.39 | 2.75億 | 9.28 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2025-5-9 | 72.87 | 9498.70萬 | 0.11 |
| 002213 | 大為股份 | 2025-5-9 | 5.34 | 77.70萬 | 0.02 |
| 300842 | 帝科股份 | 2025-5-9 | 106.24 | 4186.99萬 | 0.75 |
| 830839 | 萬通液壓 | 2025-5-9 | 81.00 | 2805.03萬 | 0.68 |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2025-5-9 | 2799.76 | 7055.40萬 | 1.25 |
| 300727 | 潤禾材料 | 2025-5-9 | 42.38 | 1659.27萬 | 0.31 |
0人