滬深股市交易提示(5月13日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
陽(yáng)光諾和、有棵樹(shù)
5月14日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688428 | 諾誠(chéng)健華 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000828 | 東莞控股 | 10派3.25元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 002139 | 拓邦股份 | 10派0.7元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 10派3.6元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 002294 | 信立泰 | 10派5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 002463 | 滬電股份 | 10派5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 10派1.2元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 002690 | 美亞光電 | 10派7元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 10派5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 10派2.38元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 10派1.5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 10派0.58元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 300741 | 華寶股份 | 10派0.5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 300771 | 智萊科技 | 10派1.5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 301153 | 中科江南 | 10派1.785050元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 600066 | 宇通客車 | 10派10元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 10派0.5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 605338 | 巴比食品 | 10派8元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 10派1.5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
| 688208 | 道通科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 | 2025-5-13 | 2025-5-14 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002635 | 安潔科技 | 10派2元 |
| 002706 | 良信股份 | 10派2.2元 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | 10派3元 |
| 300674 | 宇信科技 | 10派2.6元 |
| 300711 | 廣哈通信 | 10派2元 |
| 600328 | 中鹽化工 | 10派1.2340元 |
| 600989 | 寶豐能源 | 10派4.099932元 |
| 601127 | 賽力斯 | 10派9.70元 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療 | 10派1.8元 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 10派4元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | 掌趣科技 | 2025-5-14 | 1285.72 | 6377.19萬(wàn) | 0.47 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 2025-5-14 | 29.11 | 1055.16萬(wàn) | 0.36 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2025-5-14 | 35.48 | 1015.44萬(wàn) | 0.07 |
| 002908 | 德生科技 | 2025-5-14 | 3802.40 | 3.58億 | 8.81 |
| 873833 | 美心翼申 | 2025-5-14 | 3083.18 | 7.25億 | 37.44 |
| 688209 | 英集芯 | 2025-5-14 | 9.30 | 171.77萬(wàn) | 0.02 |
| 002453 | 華軟科技 | 2025-5-14 | 188.49 | 1057.41萬(wàn) | 0.23 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 2025-5-14 | 258.98 | 1.52億 | 0.88 |
| 300846 | 首都在線 | 2025-5-14 | 144.61 | 2910.93萬(wàn) | 0.29 |
0人