滬深股市交易提示(5月16日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002521 | 齊峰新材 | 10派3元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 002563 | 森馬服飾 | 10派3.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 10派3元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) | 10派10元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 10派5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 10派0.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300160 | 秀強股份 | 10派1元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300727 | 潤禾材料 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301008 | 宏昌科技 | 10派1元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 10轉(zhuǎn)3股派0.92元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301077 | 星華新材 | 10轉(zhuǎn)4.6股派8元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 10派4.4元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 600858 | 銀座股份 | 10派0.23元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603063 | 禾望電氣 | 10派1.2元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603078 | 江化微 | 10派0.6元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603391 | 力聚熱能 | 10派12.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603899 | 晨光股份 | 10派10元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 605155 | 西大門 | 10派2.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 605589 | 圣泉集團 | 10派5.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 10轉(zhuǎn)1股派0.2元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000421 | 南京公用 | 10派0.6元 |
| 000933 | 神火股份 | 10派5元 |
| 001288 | 運機集團 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 002064 | 華峰化學 | 10派1.5元 |
| 002117 | 東港股份 | 10派2.1元 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 10派0.7元 |
| 002381 | 雙箭股份 | 10派2元 |
| 002662 | 峰璟股份 | 10派0.72元 |
| 002695 | 煌上煌 | 10派1.1元 |
| 002839 | 張家港行 | 10派2元 |
| 002862 | 實豐文化 | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 |
| 002987 | 京北方 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 002990 | 盛視科技 | 10派2.1元 |
| 300057 | 萬順新材 | 10派0.1元 |
| 300138 | 晨光生物 | 10派1.3元 |
| 300335 | 迪森股份 | 10派1元 |
| 300342 | 天銀機電 | 10派0.65元 |
| 300445 | 康斯特 | 10派0.90元 |
| 300575 | 中旗股份 | 10派0.5元 |
| 300908 | 仲景食品 | 10派8元 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 301097 | 天益醫(yī)療 | 10派5元 |
| 301162 | 國能日新 | 10轉(zhuǎn)2股派4.7元 |
| 600055 | 萬東醫(yī)療 | 10派1.3元 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 10派2.1元 |
| 600615 | 豐華股份 | 10轉(zhuǎn)2股 |
| 600794 | 保稅科技 | 10派0.30元 |
| 601018 | 寧波港 | 10派1.08元 |
| 603075 | 熱威股份 | 10派7.0元 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10派3.0元 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 10派1.70元 |
| 603317 | 天味食品 | 10派5.50元 |
| 603767 | 中馬傳動 | 10派2元 |
| 603855 | 華榮股份 | 10派10元 |
| 688041 | 海光信息 | 10派1.7元 |
| 688106 | 金宏氣體 | 10派1.0元 |
| 688228 | 開普云 | 10派1.51元 |
| 688332 | 中科藍訊 | 10派10元 |
| 688403 | 匯成股份 | 10派0.95元 |
| 688563 | 航材股份 | 10派3.02元 |
| 688586 | 江航裝備 | 10派0.9元 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 10派7元 |
| 833394 | 民士達 | 10派2元 |
| 920060 | 萬源通 | 10派5元 |
| 920682 | 球冠電纜 | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688639 | 華恒生物 | 2025-5-19 | 25.23 | 720.32萬 | 0.10 |
| 301153 | 中科江南 | 2025-5-19 | 12072.24 | 28.30億 | 34.21 |
| 603659 | 璞泰來 | 2025-5-19 | 76.63 | 1312.67萬 | 0.04 |
| 688232 | 新點軟件 | 2025-5-19 | 15651.92 | 49.26億 | 47.43 |
| 300797 | 鋼研納克 | 2025-5-19 | 24.98 | 357.39萬 | 0.07 |
| 688552 | 航天南湖 | 2025-5-19 | 283.42 | 1.01億 | 0.84 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 2025-5-19 | 15.09 | 643.29萬 | 0.07 |
| 688361 | 中科飛測 | 2025-5-19 | 254.24 | 1.94億 | 0.79 |
| 688581 | 安杰思 | 2025-5-19 | 66.77 | 4036.40萬 | 0.82 |
| 002306 | *ST云網(wǎng) | 2025-5-19 | 315.75 | 558.88萬 | 0.36 |
| 603663 | 三祥新材 | 2025-5-19 | 11.03 | 266.81萬 | 0.03 |
| 688178 | 萬德斯 | 2025-5-19 | 11.31 | 264.86萬 | 0.13 |
| 603393 | 新天然氣 | 2025-5-19 | 70.00 | 1967.69萬 | 0.17 |
| 301257 | 普蕊斯 | 2025-5-19 | 2813.11 | 7.84億 | 35.38 |
| 000088 | 鹽田港 | 2025-5-19 | 91375.90 | 45.78億 | 17.57 |
| 920060 | 萬源通 | 2025-5-19 | 620.00 | 1.96億 | 4.08 |
| 688408 | 中信博 | 2025-5-19 | 1605.38 | 7.94億 | 7.35 |
| 688768 | 容知日新 | 2025-5-19 | 507.61 | 2.43億 | 5.81 |
| 603330 | 天洋新材 | 2025-5-19 | 2596.04 | 1.76億 | 6.00 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 2025-5-19 | 1727.83 | 2.95億 | 20.28 |
| 836675 | 秉揚科技 | 2025-5-19 | 42.40 | 522.79萬 | 0.25 |
| 301283 | 聚膠股份 | 2025-5-19 | 41.78 | 1314.47萬 | 0.52 |
0人