滬深股市交易提示(5月20日)
今日停牌提示:
慈星股份(300307)、聯(lián)合光電(300691)
今日復(fù)牌提示:
慧博云通(301316)、信邦智能(301112)、天目藥業(yè)、中泰化學(xué)、傲農(nóng)生物、科新發(fā)展、ST名家匯、升達(dá)林業(yè)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 10派1.25元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 000570 | 蘇常柴A | 10派0.1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002001 | 新和成 | 10派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002003 | 偉星股份 | 10派3.00元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002008 | 大族激光 | 10派3.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | 10派2元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002390 | 信邦制藥 | 10派0.3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002555 | 三七互娛 | 10派3.7元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002593 | 日上集團(tuán) | 10派0.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002787 | 華源控股 | 10派1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002791 | 堅(jiān)朗五金 | 10派2元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300119 | 瑞普生物 | 10派3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300275 | 梅安森 | 10派0.3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300284 | 蘇交科 | 10派0.7元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 10派0.6元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 10派0.8元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 10派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 10派2.206891元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300844 | 山水比德 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301138 | 華研精機(jī) | 10派1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301179 | 澤宇智能 | 10轉(zhuǎn)2股派3.3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 10派3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 10派4元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10派1.57元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301359 | 東南電子 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301536 | 星宸科技 | 10派2元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301600 | 慧翰股份 | 10轉(zhuǎn)4.9股派25元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600063 | 皖維高新 | 10派0.60元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 10派3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 10派2.4元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600730 | 中國(guó)高科 | 10派0.1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600760 | 中航沈飛 | 10派2.6元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 603259 | 藥明康德 | 10派3.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 603259 | 藥明康德 | 10派9.8169元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 603976 | 正川股份 | 10派2.46元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派7.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 688568 | 中科星圖 | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.30元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 830839 | 萬(wàn)通液壓 | 10派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 10派0.62元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 873001 | 緯達(dá)光電 | 10派1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 920016 | 中草香料 | 10派0.7元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 920106 | 林泰新材 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 920445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10派0.2元 |
| 000902 | 新洋豐 | 10派3元 |
| 000922 | 佳電股份 | 10派1.11元 |
| 000975 | 山金國(guó)際 | 10派3.65元 |
| 001301 | 尚太科技 | 10派8元 |
| 001332 | 錫裝股份 | 10派5元 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4.8股派1.7元 |
| 001380 | 華緯科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股派3元 |
| 002083 | 孚日股份 | 10派1.5元 |
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 10派0.65元 |
| 002273 | 水晶光電 | 10派2元 |
| 002333 | 羅普斯金 | 10派0.10元 |
| 002415 | ?低 | 10派7元 |
| 002757 | 南興股份 | 10派2元 |
| 002823 | 凱中精密 | 10派1.526725元 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 10派2元 |
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 10派2.6元 |
| 300435 | 中泰股份 | 10派2元 |
| 300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 10派0.58元 |
| 300482 | 萬(wàn)孚生物 | 10派4元 |
| 300517 | 海波重科 | 10派0.999955元 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 10派0.38元 |
| 300642 | 透景生命 | 10派1.5元 |
| 300784 | 利安科技 | 10派2元 |
| 300841 | 康華生物 | 10派10元 |
| 300922 | 天秦裝備 | 10派1.8元 |
| 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 10派4元 |
| 300990 | 同飛股份 | 10派3元 |
| 301047 | 義翹神州 | 10派10元 |
| 301237 | 和順科技 | 10派1元 |
| 301281 | 科源制藥 | 10派2元 |
| 301613 | 新鋁時(shí)代 | 10轉(zhuǎn)5股派10元 |
| 600299 | 安迪蘇 | 10派1.2元 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 10派0.8元 |
| 603518 | 錦泓集團(tuán) | 10派3.1元 |
| 603877 | 太平鳥(niǎo) | 10派4.0元 |
| 603927 | 中科軟 | 10派3.4元 |
| 688611 | 杭州柯林 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 688798 | 艾為電子 | 10派3.3元 |
| 834599 | 同力股份 | 10派7元 |
| 834950 | 迅安科技 | 10轉(zhuǎn)2股派4.5元 |
| 920082 | 方正閥門(mén) | 10派2.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 2025-5-21 | 53.52 | 2679.75萬(wàn) | 0.21 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2025-5-21 | 3.60 | 586.98萬(wàn) | 0.01 |
| 003043 | 華亞智能 | 2025-5-21 | 724.74 | 3.67億 | 7.63 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 2025-5-21 | 41.94 | 418.98萬(wàn) | 0.12 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 2025-5-21 | 795.89 | 1.97億 | 0.56 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 2025-5-21 | 49.91 | 1724.22萬(wàn) | 0.45 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 2025-5-21 | 1620.77 | 3.48億 | 0.10 |
0人