滬深股市交易提示(6月11日)
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行 | 10派3.62元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 10派35元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000422 | 湖北宜化 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000801 | 四川九洲 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001279 | 強(qiáng)邦新材 | 10派1.25元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 10派4.799991元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001373 | 翔騰新材 | 10派0.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001382 | 新亞電纜 | 10派2.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002017 | 東信和平 | 10派1.64元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002120 | 韻達(dá)股份 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002187 | 廣百股份 | 10派0.4元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10派1.409999元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002375 | 亞廈股份 | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10派1.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002538 | 司爾特 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002715 | 登云股份 | 10派0.32元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002746 | 仙壇股份 | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002825 | 納爾股份 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002899 | 英派斯 | 10派0.75元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002932 | 明德生物 | 10派12元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派17.84元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003003 | 天元股份 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003031 | 中瓷電子 | 10派4.20元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003043 | 華亞智能 | 10轉(zhuǎn)3.999943股派2.999957元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300088 | 長(zhǎng)信科技 | 10派0.589923元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300251 | 光線傳媒 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300258 | 精鍛科技 | 10派0.4元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300319 | 麥捷科技 | 10派1.146915元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300509 | 新美星 | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300539 | 橫河精密 | 10派1.35元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300553 | 集智股份 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300776 | 帝爾激光 | 10派3.9元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300816 | 艾可藍(lán) | 10派0.52元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301191 | 菲菱科思 | 10派10元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301258 | 富士萊 | 10派0.91元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派10元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301368 | 豐立智能 | 10派0.67元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301376 | 致歐科技 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.15元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600310 | 廣西能源 | 10派0.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600379 | 寶光股份 | 10派0.4645元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 10派0.180元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600415 | 小商品城 | 10派3.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 10派0.98元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600648 | 外高橋 | 10派3.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600686 | 金龍汽車 | 10派0.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600825 | 新華傳媒 | 10派0.12元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600888 | 新疆眾和 | 10派2.70元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600918 | 中泰證券 | 10派0.25元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600970 | 中材國際 | 10派4.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601086 | 國芳集團(tuán) | 10派0.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601229 | 上海銀行 | 10派2.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 10派1.39元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601877 | 正泰電器 | 10派6.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.32元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10派6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603055 | 臺(tái)華新材 | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10派7.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603283 | 賽騰股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10轉(zhuǎn)1.0股派1.80元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 10派2.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603348 | 文燦股份 | 10派1.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603366 | 日出東方 | 10派0.54元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603395 | 紅四方 | 10轉(zhuǎn)3.0股派1.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603508 | 思維列控 | 10派11.8828元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603579 | 榮泰健康 | 10派3.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603688 | 石英股份 | 10派1.9元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603915 | 國茂股份 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603916 | 蘇博特 | 10派1.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 10派4.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605001 | 威奧股份 | 10派1.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605009 | 豪悅護(hù)理 | 10轉(zhuǎn)4股派8.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605086 | 龍高股份 | 10派0.950元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605089 | 味知香 | 10派3.60元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605162 | 新中港 | 10派1.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605167 | 利柏特 | 10派1.13元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605333 | 滬光股份 | 10派2.30元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688076 | 諾泰生物 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688092 | 愛科科技 | 10派1.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688136 | 科興制藥 | 10派0.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派1.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688186 | 廣大特材 | 10派3.825元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688255 | 凱爾達(dá) | 10派3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688312 | 燕麥科技 | 10派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688338 | 賽科希德 | 10派3.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 10派0.58元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688503 | 聚和材料 | 10派4.3447元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688716 | 中研股份 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 831039 | 國義招標(biāo) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 834475 | 三友科技 | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 836807 | 奔朗新材 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 870976 | 視聲智能 | 10派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 871642 | 通易航天 | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 873169 | 七豐精工 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 10派1.9元 |
| 000501 | 武商集團(tuán) | 10派2元 |
| 000505 | 京糧控股 | 10派0.18元 |
| 000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 10派3.3元 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 10派20元 |
| 002216 | 三全食品 | 10派3元 |
| 002249 | 大洋電機(jī) | 10派1.3元 |
| 002284 | 亞太股份 | 10派0.5元 |
| 002303 | 美盈森 | 10派1.31元 |
| 002337 | 賽象科技 | 10派0.21元 |
| 002429 | 兆馳股份 | 10派1.07元 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 10派2元 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán) | 10派5元 |
| 002705 | 新寶股份 | 10派4.5元 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10派1元 |
| 002762 | *ST金比 | 10派0.5元 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.1元 |
| 002867 | 周大生 | 10派6.5元 |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | 10派3元 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 10派1.600278元 |
| 300230 | 永利股份 | 10派0.65元 |
| 300277 | 海聯(lián)訊 | 10轉(zhuǎn)0.2股派0.2元 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 10送2.2股轉(zhuǎn)1.8股派0.55元 |
| 300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 |
| 300833 | 浩洋股份 | 10派13元 |
| 300838 | 浙江力諾 | 10派1.5元 |
| 300880 | 迦南智能 | 10派4.5元 |
| 301039 | 中集車輛 | 10派2.8元 |
| 301071 | 力量鉆石 | 10派1.5元 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 10派3.2元 |
| 301315 | 威士頓 | 10派4元 |
| 301332 | 德爾瑪 | 10派1.5元 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 10派2.11元 |
| 301587 | 中瑞股份 | 10派3.5元 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 10派1.0元 |
| 600031 | 三一重工 | 10派3.6元 |
| 600272 | 開開實(shí)業(yè) | 10派0.44元 |
| 600372 | 中航機(jī)載 | 10派0.7元 |
| 600596 | 新安股份 | 10派1.00元 |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 10派3.690元 |
| 600835 | 上海機(jī)電 | 10派2.20元 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 10派2.30元 |
| 601555 | 東吳證券 | 10派2.37元 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 10派8.9元 |
| 601728 | 中國電信 | 10派0.9270元 |
| 601808 | 中海油服 | 10派2.3060元 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 10派0.61元 |
| 603056 | 德邦股份 | 10派1.440元 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 10派10元 |
| 603181 | 皇馬科技 | 10派2.1元 |
| 603197 | 保隆科技 | 10派5.10元 |
| 603228 | 景旺電子 | 10派8元 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10派6.5元 |
| 603379 | 三美股份 | 10派4.5元 |
| 603499 | 翔港科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.0元 |
| 603566 | 普萊柯 | 10派4元 |
| 603569 | 長(zhǎng)久物流 | 10派0.50元 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.10元 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派1元 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 10派1.8元 |
| 603700 | 寧水集團(tuán) | 10派2元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 10派5元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10轉(zhuǎn)3股派1.4元 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派1元 |
| 605255 | 天普股份 | 10派1.5元 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派5元 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 10派6元 |
| 688069 | 德林海 | 10派2元 |
| 688095 | 福昕軟件 | 10派3元 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 10派0.7元 |
| 688244 | 永信至誠 | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.5元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.75元 |
| 688360 | 德馬科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 10派2.1元 |
| 688513 | 苑東生物 | 10派4.3元 |
| 688530 | 歐萊新材 | 10派0.65元 |
| 688571 | 杭華股份 | 10派2元 |
| 688606 | 奧泰生物 | 10派15元 |
| 688621 | 陽光諾和 | 10派1.63元 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 10派2.4元 |
| 688687 | 凱因科技 | 10派3元 |
| 831175 | 派諾科技 | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 839729 | 永順生物 | 10派1.3元 |
| 871396 | 常輔股份 | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600490 | 鵬欣資源 | 2025-6-12 | 22026.57 | 9.82億 | 9.95 |
| 688408 | 中信博 | 2025-6-12 | 7.75 | 333.78萬 | 0.04 |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 2025-6-12 | 5048.86 | 105.55億 | 44.59 |
| 688605 | 先鋒精科 | 2025-6-12 | 243.09 | 1.39億 | 1.20 |
| 600283 | 錢江水利 | 2025-6-12 | 4997.31 | 5.09億 | 8.91 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 2025-6-12 | 539.28 | 1.91億 | 0.63 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2025-6-12 | 620.80 | 1.99億 | 1.34 |
| 300144 | 宋城演藝 | 2025-6-12 | 14.00 | 127.26萬 | 0.01 |
0人