滬深股市交易提示(6月16日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST廣道、*ST迪威(300167)、*ST同洲(002052)
今日復(fù)牌提示:
退市海越、宏輝果蔬(603336)、海默科技(300084)、ST景峰、金一文化
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000019 | 深糧控股 | 10派1.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 10派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 10派1.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 000683 | 博源化工 | 10派3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | 10派1.815元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 10派0.3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 000800 | 一汽解放 | 10派0.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 001356 | 富嶺股份 | 10派0.38元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 001696 | 宗申動(dòng)力 | 10派2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002007 | 華蘭生物 | 10派2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002104 | 恒寶股份 | 10派0.804843元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002140 | 東華科技 | 10派1.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002156 | 通富微電 | 10派0.45元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002179 | 中航光電 | 10派8元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002281 | 光迅科技 | 10派2.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002498 | 漢纜股份 | 10派0.4元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002590 | 萬(wàn)安科技 | 10派0.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002753 | 永東股份 | 10派1.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002768 | 國(guó)恩股份 | 10派2.8元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002857 | 三暉電氣 | 10派0.15元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 002888 | 惠威科技 | 10派2.04元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | 10派2.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300239 | 東寶生物 | 10派0.25元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 10派3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300446 | 航天智造 | 10派2.8元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 10派1.989314元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 10派0.2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 10派0.3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300805 | 電聲股份 | 10派0.2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300826 | 測(cè)繪股份 | 10派0.3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300840 | 酷特智能 | 10派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300897 | 山科智能 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 300921 | 南凌科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301051 | 信濠光電 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301091 | 深城交 | 10轉(zhuǎn)3股派0.51元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301109 | 軍信股份 | 10轉(zhuǎn)4股派9元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份 | 10派9.2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301125 | 騰亞精工 | 10派0.3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 10派2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301456 | 盤(pán)古智能 | 10派2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 301578 | 辰奕智能 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 302132 | 中航成飛 | 10派0.14元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派1.20元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600057 | 廈門(mén)象嶼 | 10派2.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10派0.197元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 10派2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600233 | 圓通速遞 | 10派3.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 10派0.2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600765 | 中航重機(jī) | 10派1.218元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 600998 | 九州通 | 10派2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 10派2.88元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 601208 | 東材科技 | 10派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 601279 | 英利汽車(chē) | 10派0.10元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 601678 | 濱化股份 | 10派0.3元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 10派2.10元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 10派3.0元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10派1.95元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603124 | 江南新材 | 10派3.70元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603173 | 福斯達(dá) | 10派5.0元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 10派1.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603235 | 天新藥業(yè) | 10派6.80元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10派2.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10派6.3599元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603345 | 安井食品 | 10派10.150元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派0.9元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603408 | 建霖家居 | 10派5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10派1.737元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603596 | 伯特利 | 10派3.50元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603605 | 珀萊雅 | 10派11.9元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 10派0.80元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 10派0.35元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 10派0.70元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 605055 | 迎豐股份 | 10派0.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10派0.6元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 605555 | 德昌股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 688028 | 沃爾德 | 10派2.2元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 688078 | 龍軟科技 | 10派1.36元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 688273 | 麥瀾德 | 10派4元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 688410 | 山外山 | 10派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 10派1元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 10派8元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
| 837663 | 明陽(yáng)科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3.883元 | 2025-6-16 | 2025-6-17 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐 | 10派1.7元 |
| 000899 | 贛能股份 | 10派3.3元 |
| 000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 10派0.55元 |
| 001209 | 洪興股份 | 10派2元 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá) | 10派0.3元 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 10派3元 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 10派3.5元 |
| 002755 | 奧賽康 | 10派1.2元 |
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 10派0.8元 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10派1.5元 |
| 300672 | 國(guó)科微 | 10派3元 |
| 301161 | 唯萬(wàn)密封 | 10派0.84元 |
| 600168 | 武漢控股 | 10派0.27元 |
| 600232 | 金鷹股份 | 10派1元 |
| 600523 | 貴航股份 | 10派1.320元 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 10派0.2106元 |
| 603172 | 萬(wàn)豐股份 | 10派0.90元 |
| 603194 | 中力股份 | 10派6.3元 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 10派8.5元 |
| 603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 10派5.0元 |
| 603661 | 恒林股份 | 10派7.2元 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10派2元 |
| 603819 | 神力股份 | 10派0.2元 |
| 605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10派1.5元 |
| 605277 | 新亞電子 | 10派1.50元 |
| 605337 | 李子園 | 10派5元 |
| 605599 | 菜百股份 | 10派7.2元 |
| 688007 | 光峰科技 | 10派0.2506元 |
| 688019 | 安集科技 | 10轉(zhuǎn)3股派4.5元 |
| 688267 | 中觸媒 | 10派3.5元 |
| 688349 | 三一重能 | 10派6元 |
| 688526 | 科前生物 | 10派4.3元 |
| 688683 | 萊爾科技 | 10派0.66元 |
| 688686 | 奧普特 | 10派2.5元 |
| 688733 | 壹石通 | 10派1元 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 10派3.4元 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301238 | 瑞泰新材 | 2025-6-17 | 52000.00 | 88.66億 | 70.91 |
| 301100 | 風(fēng)光股份 | 2025-6-17 | 15000.00 | 24.78億 | 75.00 |
| 002586 | *ST圍海 | 2025-6-17 | 15966.71 | 4.84億 | 13.95 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 2025-6-17 | 60.66 | 1375.16萬(wàn) | 0.25 |
| 300623 | 捷捷微電 | 2025-6-17 | 1410.90 | 3.83億 | 1.70 |
| 002215 | 諾普信 | 2025-6-17 | 515.13 | 5733.34萬(wàn) | 0.51 |
| 688362 | 甬矽電子 | 2025-6-17 | 121.35 | 3140.62萬(wàn) | 0.30 |
| 835985 | 海泰新能 | 2025-6-17 | 859.60 | 8535.83萬(wàn) | 2.78 |
| 300811 | 鉑科新材 | 2025-6-17 | 41.55 | 1803.26萬(wàn) | 0.14 |
| 301177 | 迪阿股份 | 2025-6-17 | 36000.00 | 112.03億 | 90.00 |
| 688368 | 晶豐明源 | 2025-6-17 | 22.22 | 1883.23萬(wàn) | 0.25 |
| 834415 | 恒拓開(kāi)源 | 2025-6-17 | 37.84 | 618.61萬(wàn) | 0.27 |
| 835179 | 凱德石英 | 2025-6-17 | 40.02 | 1284.64萬(wàn) | 0.53 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%