滬深股市交易提示(7月3日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
*ST金泰
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10轉2股派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000565 | 渝三峽A | 10派0.15元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000661 | 長春高新 | 10派26元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000778 | 新興鑄管 | 10派0.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000948 | 南天信息 | 10派0.9元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 001218 | 麗臣實業(yè) | 10派5.1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 001296 | 長江材料 | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002006 | 精工科技 | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002028 | 思源電氣 | 10派4.998403元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10派0.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002044 | 美年健康 | 10派0.135元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002159 | 三特索道 | 10派2.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002170 | 芭田股份 | 10派2.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002230 | 科大訊飛 | 10派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002340 | 格林美 | 10派0.66元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002641 | 公元股份 | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002738 | 中礦資源 | 10派5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002748 | 世龍實業(yè) | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002890 | 弘宇股份 | 10派0.26元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300001 | 特銳德 | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊 | 10派0.100104元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300265 | 通光線纜 | 10派0.4元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300448 | 浩云科技 | 10派0.18元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300512 | 中亞股份 | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300587 | 天鐵科技 | 10派0.269515元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300638 | 廣和通 | 10派3.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300733 | 西菱動力 | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300759 | 康龍化成 | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300827 | 上能電氣 | 10轉4股派1.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300945 | 曼卡龍 | 10派1.4元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301009 | 可靠股份 | 10派0.7元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 10派3.3元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301296 | 新巨豐 | 10派0.58元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301311 | 昆船智能 | 10派0.54元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301335 | 天元寵物 | 10派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301348 | 藍箭電子 | 10轉2股派0.6元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301395 | 仁信新材 | 10轉2股派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 10派8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600329 | 達仁堂 | 10派12.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600461 | 洪城環(huán)境 | 10派4.64元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600562 | 國睿科技 | 10派1.57元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600693 | 東百集團 | 10派0.30元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 10派0.25元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600731 | 湖南海利 | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600796 | 錢江生化 | 10派0.31元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派1.370元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600908 | 無錫銀行 | 10派2.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 601311 | 駱駝股份 | 10派2.9元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 601615 | 明陽智能 | 10派3.0410元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 10派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603005 | 晶方科技 | 10派0.84元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603150 | 萬朗磁塑 | 10派1.7元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603324 | 盛劍科技 | 10派1.250元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603515 | 歐普照明 | 10派9.0元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603768 | 常青股份 | 10派0.580元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603816 | 顧家家居 | 10派13.80元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603829 | 洛凱股份 | 10派1.25元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605080 | 浙江自然 | 10派1.97元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605151 | 西上海 | 10派0.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605208 | 永茂泰 | 10派0.39元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 688348 | 昱能科技 | 10派4元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 688728 | 格科微 | 10派0.22元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000560 | 我愛我家 | 10派0.043元 |
| 000617 | 中油資本 | 10派0.57元 |
| 000987 | 越秀資本 | 10派1.7元 |
| 001234 | 泰慕士 | 10派3元 |
| 001306 | 夏廈精密 | 10派1.63元 |
| 002212 | 天融信 | 10派0.2元 |
| 002246 | 北化股份 | 10派0.2元 |
| 002286 | 保齡寶 | 10派0.6元 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 10轉3.5股派10.6元 |
| 002395 | 雙象股份 | 10派1.5元 |
| 002523 | 天橋起重 | 10派0.15元 |
| 002539 | 云圖控股 | 10派1元 |
| 002925 | 盈趣科技 | 10派3元 |
| 002956 | 西麥食品 | 10派4.176元 |
| 003026 | 中晶科技 | 10派1.5元 |
| 003816 | 中國廣核 | 10派0.95元 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派2元 |
| 300589 | 江龍船艇 | 10派0.1元 |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 10派0.5元 |
| 301133 | 金鐘股份 | 10派1.5元 |
| 301221 | 光庭信息 | 10派2元 |
| 301275 | 漢朔科技 | 10派1.52元 |
| 301601 | 惠通科技 | 10派1.8元 |
| 600197 | 伊力特 | 10派4.5元 |
| 600335 | 國機汽車 | 10派0.80元 |
| 600489 | 中金黃金 | 10派3.88元 |
| 600556 | 天下秀 | 10派0.0860元 |
| 600718 | 東軟集團 | 10派1.5元 |
| 600729 | 重慶百貨 | 10派13.62160元 |
| 600784 | 魯銀投資 | 10派0.66元 |
| 600853 | 龍建股份 | 10派0.40元 |
| 601518 | 吉林高速 | 10派0.860元 |
| 601778 | 晶科科技 | 10派0.2790元 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10派3.4元 |
| 688120 | 華海清科 | 10轉4.9股派5.5元 |
| 688146 | 中船特氣 | 10派1.73元 |
| 688268 | 華特氣體 | 10派6元 |
| 688385 | 復旦微電 | 10派0.8元 |
| 688618 | 三旺通信 | 10派1.6元 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10轉2股派4元 |
| 831641 | 格利爾 | 10派1元 |
| 831961 | 創(chuàng)遠信科 | 10派0.5元 |
| 870508 | 豐安股份 | 10派3元 |
| 920108 | 宏?萍 | 10送4股派1.07元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 2025-7-4 | 2316.27 | 6.71億 | 0.95 |
| 003029 | 吉大正元 | 2025-7-4 | 240.42 | 6534.59萬 | 1.24 |
| 688719 | 愛科賽博 | 2025-7-4 | 140.00 | 5758.20萬 | 1.21 |
| 688656 | 浩歐博 | 2025-7-4 | 42.14 | 5394.07萬 | 0.66 |
| 689009 | 九號公司 | 2025-7-4 | 168.80 | 9905.33萬 | 0.23 |
| 603365 | 水星家紡 | 2025-7-4 | 173.88 | 3159.40萬 | 0.66 |
| 300643 | 萬通智控 | 2025-7-4 | 51.43 | 1081.03萬 | 0.22 |
| 002354 | 天娛數(shù)科 | 2025-7-4 | 459.95 | 2883.91萬 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 2025-7-4 | 138.56 | 1.73億 | 0.14 |
| 838275 | 驅動力 | 2025-7-4 | 5702.47 | 6.11億 | 35.78 |
| 300972 | 萬辰集團 | 2025-7-4 | 762.53 | 12.86億 | 4.06 |
0人