滬深股市交易提示(7月10日)
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST亞振(603389)、山科智能(300897)、*ST長方(300301)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集團(tuán) | 10派1.76元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000096 | 廣聚能源 | 10派0.75元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000417 | 合百集團(tuán) | 10派1.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000591 | 太陽能 | 10派0.559889元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 10派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000819 | 岳陽興長 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000957 | 中通客車 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | 10派0.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10派2.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 001336 | 楚環(huán)科技 | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 001391 | 國貨航 | 10派0.65元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002025 | 航天電器 | 10派2.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 10派3.008441元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002065 | 東華軟件 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002225 | 濮耐股份 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002358 | 森源電氣 | 10派0.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002423 | 中糧資本 | 10派1.58元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002526 | 山東礦機(jī) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002576 | 通達(dá)動力 | 10派0.8元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002851 | 麥格米特 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002986 | 宇新股份 | 10派3.036321元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300034 | 鋼研高納 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300136 | 信維通信 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300174 | 元力股份 | 10派1.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300430 | 誠益通 | 10派0.45元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300527 | 中船應(yīng)急 | 10派0.026268元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300675 | 建科院 | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300747 | 銳科激光 | 10派0.18元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300797 | 鋼研納克 | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300798 | 錦雞股份 | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301055 | 張小泉 | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301063 | 海鍋股份 | 10派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301080 | 百普賽斯 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301197 | 工大科雅 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301285 | 鴻日達(dá) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301510 | 固高科技 | 10派0.39元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600033 | 福建高速 | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600036 | 招商銀行 | 10派20元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600039 | 四川路橋 | 10派3.770元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 10派3.71元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600236 | 桂冠電力 | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600262 | 北方股份 | 10派3.16元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600382 | 廣東明珠 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600392 | 盛和資源 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600483 | 福能股份 | 10派3.10元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600495 | 晉西車軸 | 10派0.14元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 10派2.25元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 10派0.4325元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600642 | 申能股份 | 10派4.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600736 | 蘇州高新 | 10派0.180元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 10派1.7元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600894 | 廣日股份 | 10派6元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600928 | 西安銀行 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600938 | 中國海油 | 10派6.0506元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10派0.70元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 10派1.40元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601101 | 昊華能源 | 10派4.58元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601179 | 中國西電 | 10派0.220元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 10派2.70元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601616 | 廣電電氣 | 10派0.7元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601789 | 寧波建工 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603201 | 常潤股份 | 10轉(zhuǎn)2股派4.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 10派2.250元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603275 | 眾辰科技 | 10派1.6950元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603300 | 海南華鐵 | 10派0.2529元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603328 | 依頓電子 | 10派1.980元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603331 | 百達(dá)精工 | 10派0.80元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603729 | 龍韻股份 | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 605259 | 綠田機(jī)械 | 10派6.0元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688046 | 藥康生物 | 10派1.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688080 | 映翰通 | 10派2.0044元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688111 | 金山辦公 | 10派8.9852元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688206 | 概倫電子 | 10派0.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 10轉(zhuǎn)2.0064股派1.0032元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 10派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688383 | 新益昌 | 10派2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688419 | 耐科裝備 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688485 | 九州一軌 | 10派0.234元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 831832 | 科達(dá)自控 | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 838810 | 春光智能 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 872351 | 華光源海 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000404 | 長虹華意 | 10派3元 |
| 000552 | 甘肅能化 | 10派0.68元 |
| 000789 | 萬年青 | 10派1.5元 |
| 001278 | 一彬科技 | 10派1元 |
| 001309 | 德明利 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 002051 | 中工國際 | 10派1.25元 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 10派3元 |
| 002128 | 電投能源 | 10派8元 |
| 002169 | 智光電氣 | 10派0.8元 |
| 002177 | 御銀股份 | 10派0.02元 |
| 002192 | 融捷股份 | 10派1.66元 |
| 002238 | 天威視訊 | 10派0.5元 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 10派0.2元 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 10派3.8元 |
| 002300 | 太陽電纜 | 10派1.1元 |
| 002368 | 太極股份 | 10派0.925元 |
| 002544 | 普天科技 | 10派0.083元 |
| 002595 | 豪邁科技 | 10派4元 |
| 002646 | 天佑德酒 | 10派0.11元 |
| 002752 | 昇興股份 | 10派1元 |
| 002767 | 先鋒電子 | 10派0.44元 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 10派3.50元 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 10派10元 |
| 002917 | 金奧博 | 10派1元 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 10派0.2元 |
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 10派2.5元 |
| 300109 | 新開源 | 10派2.493056元 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 10派0.6元 |
| 300176 | 鴻特科技 | 10派0.2元 |
| 300597 | 吉大通信 | 10派0.04元 |
| 300631 | 久吾高科 | 10派1.8元 |
| 300809 | 華辰裝備 | 10派1元 |
| 301076 | 新瀚新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 301082 | 久盛電氣 | 10派1元 |
| 301108 | 潔雅股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 10派2元 |
| 301203 | 國泰環(huán)保 | 10派7元 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 10轉(zhuǎn)3股派8元 |
| 301500 | 飛南資源 | 10轉(zhuǎn)4股派1.3元 |
| 600011 | 華能國際 | 10派2.70元 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥 | 10派0.8565元 |
| 600089 | 特變電工 | 10派2.5元 |
| 600163 | 中閩能源 | 10派0.830元 |
| 600283 | 錢江水利 | 10派2.5元 |
| 600398 | 海瀾之家 | 10派1.8元 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 10派2.5元 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10派0.7元 |
| 600795 | 國電電力 | 10派1.10元 |
| 600798 | 寧波海運(yùn) | 10派0.2元 |
| 600859 | 王府井 | 10派0.80元 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 10派2.144元 |
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 10派0.2844元 |
| 601169 | 北京銀行 | 10派2.0元 |
| 601177 | 杭齒前進(jìn) | 10派0.60元 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10派1.0元 |
| 601628 | 中國人壽 | 10派4.5元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.14元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.7元 |
| 601998 | 中信銀行 | 10派1.722元 |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10派0.4元 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派0.50元 |
| 603663 | 三祥新材 | 10派0.750元 |
| 603733 | 仙鶴股份 | 10派5.0元 |
| 603800 | 洪田股份 | 10派1元 |
| 605222 | 起帆電纜 | 10派0.40元 |
| 688012 | 中微公司 | 10派3元 |
| 688089 | 嘉必優(yōu) | 10派2.0094元 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10派1.5元 |
| 688367 | 工大高科 | 10派1.1元 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派6元 |
| 688627 | 精智達(dá) | 10派3.1910元 |
| 688639 | 華恒生物 | 10派2.5元 |
| 834014 | 特瑞斯 | 10派2元 |
| 836699 | 海達(dá)爾 | 10派6.5元 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 10派0.5元 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 10派0.3元 |
| 872931 | 無錫鼎邦 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301312 | 智立方 | 2025-7-11 | 2440.85 | 10.03億 | 20.14 |
| 002209 | 達(dá)意隆 | 2025-7-11 | 105.15 | 1333.30萬 | 0.53 |
| 301196 | 唯科科技 | 2025-7-11 | 5690.00 | 37.90億 | 45.43 |
| 300449 | 漢邦高科 | 2025-7-11 | 8922.14 | 6.92億 | 23.11 |
| 831278 | 泰德股份 | 2025-7-11 | 1415.97 | 1.69億 | 9.10 |
| 688026 | 潔特生物 | 2025-7-11 | 4.48 | 74.31萬 | 0.03 |
| 688121 | 卓然股份 | 2025-7-11 | 6108.80 | 7.45億 | 26.15 |
| 688135 | 利揚(yáng)芯片 | 2025-7-11 | 57.34 | 1184.16萬 | 0.28 |
| 300657 | 弘信電子 | 2025-7-11 | 1203.04 | 3.26億 | 2.49 |
| 830809 | 安達(dá)科技 | 2025-7-11 | 13992.48 | 8.31億 | 23.30 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 2025-7-11 | 163.50 | 7403.28萬 | 1.77 |
| 301028 | 東亞機(jī)械 | 2025-7-11 | 227.56 | 2798.95萬 | 0.59 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2025-7-11 | 34.80 | 1281.68萬 | 0.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2025-7-11 | 268.51 | 8235.07萬 | 0.35 |
0人