滬深股市交易提示(7月20日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
濟(jì)川藥業(yè)(600566)、海倫鋼琴(300329)
今日復(fù)牌提示:
7月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài) | 2025年7月21日 | 19000 | 6.04億 | 16.53 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 2025年7月21日 | 228.3352 | 1.66億 | 0.03 |
| 000737.SZ | 北方銅業(yè) | 2025年7月21日 | 13226.0268 | 14.30億 | 6.94 |
| 000819.SZ | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 2025年7月21日 | 215.25 | 3902.48萬(wàn) | 0.58 |
| 000869.SZ | 張?jiān) | 2025年7月21日 | 190.7968 | 4132.66萬(wàn) | 0.41 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2025年7月21日 | 369.875 | 5921.70萬(wàn) | 0.70 |
| 001266.SZ | 宏英智能 | 2025年7月21日 | 18 | 504.36萬(wàn) | 0.17 |
| 002170.SZ | 芭田股份 | 2025年7月21日 | 105.6 | 1072.90萬(wàn) | 0.11 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 2025年7月21日 | 241.545 | 3473.42萬(wàn) | 0.24 |
| 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒 | 2025年7月21日 | 12460.8852 | 14.03億 | 6.60 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 2025年7月21日 | 8229.8312 | 7.62億 | 23.08 |
| 002688.SZ | 金河生物 | 2025年7月21日 | 432.6 | 2941.68萬(wàn) | 0.56 |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2025年7月21日 | 18 | 94.50萬(wàn) | 0.02 |
| 301201.SZ | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 2025年7月21日 | 2135.048 | 5.64億 | 13.80 |
| 301601.SZ | 惠通科技 | 2025年7月21日 | 163.5894 | 5707.63萬(wàn) | 1.16 |
| 600642.SH | 申能股份 | 2025年7月21日 | 1472.438 | 1.22億 | 0.30 |
| 603883.SH | 老百姓 | 2025年7月21日 | 25.1663 | 479.42萬(wàn) | 0.03 |
| 605277.SH | 新亞電子 | 2025年7月21日 | 238.248 | 5756.07萬(wàn) | 0.73 |
| 688162.SH | 巨一科技 | 2025年7月21日 | 9.8 | 276.36萬(wàn) | 0.07 |
| 688173.SH | 希荻微 | 2025年7月21日 | 16267.4857 | 22.64億 | 39.65 |
| 688563.SH | 航材股份 | 2025年7月21日 | 180 | 1.03億 | 0.40 |
| 688602.SH | 康鵬科技 | 2025年7月21日 | 461.8937 | 3926.10萬(wàn) | 0.89 |
| 688610.SH | 埃科光電 | 2025年7月21日 | 68 | 2788.68萬(wàn) | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人