滬深股市交易提示(8月12日)
來源:
同花順iNews
今日復牌提示:
8月13日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 301256 | 華融化學 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 688505 | 復旦張江 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000059 | 華錦股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000812 | 陜西金葉 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 600746 | 江蘇索普 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 600816 | 建元信托 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000166 | 申萬宏源 | 10派0.46元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 001914 | 招商積余 | 10派2.400974元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 600395 | 盤江股份 | 10派0.4元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 10派4.10元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 601788 | 光大證券 | 10派1.0860元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 605398 | 新炬網絡 | 10派0.15元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300284 | 蘇交科 | 10派0.2元 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 10轉3股派3元 |
| 600779 | 水井坊 | 10派9.7元 |
| 688667 | 菱電電控 | 10派0.9923元 |
8月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài) | 2025年8月13日 | 5000 | 2.55億 | 4.35 |
| 600682.SH | 南京新百 | 2025年8月13日 | 18073.8946 | 13.50億 | 13.43 |
| 688017.SH | 綠的諧波 | 2025年8月13日 | 11.739 | 1608.24萬 | 0.06 |
| 688435.SH | 英方軟件 | 2025年8月13日 | 103.4661 | 3770.30萬 | 1.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人