滬深股市交易提示(8月14日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
盛屯礦業(yè)、 海峽創(chuàng)新
8月15日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 000633 | 合金投資 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000782 | 恒申新材 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000791 | 甘肅能源 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000988 | 華工科技 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600298 | 安琪酵母 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600301 | 華錫有色 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600673 | 東陽光 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600674 | 川投能源 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000681 | 視覺中國 | 10派0.13元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10派0.5元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 000921 | 海信家電 | 10派12.3元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 10派2.278元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 10派1.4元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 300708 | 聚燦光電 | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600339 | 中油工程 | 10派0.35元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600628 | 新世界 | 10派0.4元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600662 | 外服控股 | 10派2.40元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600820 | 隧道股份 | 10派2.2元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 10派0.18元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 10派2元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 10派1元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 601059 | 信達(dá)證券 | 10派0.27元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 601198 | 東興證券 | 10派0.90元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 601333 | 廣深鐵路 | 10派0.70元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 601688 | 華泰證券 | 10派3.70元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
| 601868 | 中國能建 | 10派0.262元 | 2025年8月14日 | 2025年8月15日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000534 | 萬澤股份 | 10派0.5元 |
| 002731 | 萃華珠寶 | 10派0.9元 |
| 002891 | 中寵股份 | 10派2元 |
| 600369 | 西南證券 | 10派0.65元 |
| 601375 | 中原證券 | 10派0.17元 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 10派1元 |
| 601766 | 中國中車 | 10派2.1元 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 10派0.3元 |
| 603817 | 海峽環(huán)保 | 10派0.27元 |
8月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001339.SZ | 智微智能 | 2025年8月15日 | 4400 | 24.37億 | 17.47 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2025年8月15日 | 307.3637 | 3845.12萬 | 0.29 |
| 002306.SZ | *ST云網(wǎng) | 2025年8月15日 | 2223 | 4045.86萬 | 2.56 |
| 002366.SZ | 融發(fā)核電 | 2025年8月15日 | 3210.0347 | 2.65億 | 1.54 |
| 603102.SH | 百合股份 | 2025年8月15日 | 2813.5545 | 12.08億 | 43.96 |
| 688283.SH | 坤恒順維 | 2025年8月15日 | 3630.8429 | 10.68億 | 29.81 |
| 688548.SH | 廣鋼氣體 | 2025年8月15日 | 989.5488 | 1.13億 | 0.75 |
| 833533.BJ | 駿創(chuàng)科技 | 2025年8月15日 | 104.2897 | 3578.18萬 | 0.80 |
| 834407.BJ | 馳誠股份 | 2025年8月15日 | 105.69 | 2023.96萬 | 1.24 |
| 920108.BJ | 宏?萍 | 2025年8月15日 | 280 | 4956.00萬 | 1.63 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人