滬深股市交易提示(8月27日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
8月28日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 002500 | 山西證券 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300498 | 溫氏股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002926 | 華西證券 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 603107 | 上海汽配 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 600909 | 華安證券 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002673 | 西部證券 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 688570 | 天瑪智控 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002181 | 粵傳媒 | 10派0.68元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
| 002852 | 道道全 | 10派1.76元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
| 601339 | 百隆東方 | 10派1.5元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
| 603236 | 移遠通信 | 10派5.5元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000009 | 中國寶安 | 10派0.3元 |
| 002271 | 東方雨虹 | 10派9.25元 |
| 300757 | 羅博特科 | 10派0.45元 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派2.58元 |
8月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 2025年8月28日 | 332.15 | 2258.62萬 | 0.44 |
| 001266.SZ | 宏英智能 | 2025年8月28日 | 2224.11 | 6.66億 | 21.56 |
| 002213.SZ | 大為股份 | 2025年8月28日 | 32.466 | 608.74萬 | 0.14 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2025年8月28日 | 4.5 | 83.79萬 | 0.01 |
| 300508.SZ | 維宏股份 | 2025年8月28日 | 3.405 | 108.62萬 | 0.03 |
| 301200.SZ | 大族數(shù)控 | 2025年8月28日 | 35910 | 304.01億 | 84.39 |
| 301586.SZ | 佳力奇 | 2025年8月28日 | 3216.7193 | 18.60億 | 38.77 |
| 603529.SH | 愛瑪科技 | 2025年8月28日 | 15.12 | 561.71萬 | 0.02 |
| 603773.SH | 沃格光電 | 2025年8月28日 | 5.85 | 189.95萬 | 0.03 |
| 605488.SH | 福萊新材 | 2025年8月28日 | 98.28 | 3325.80萬 | 0.35 |
| 688337.SH | 普源精電 | 2025年8月28日 | 21.4692 | 833.43萬 | 0.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人