滬深股市交易提示(8月28日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
8月29日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601236 | 紅塔證券 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601881 | 中國銀河 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688205 | 德科立 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 603019 | 中科曙光 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 603968 | 醋化股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601788 | 光大證券 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601456 | 國聯(lián)民生 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002259 | 升達(dá)林業(yè) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000156 | 華數(shù)傳媒 | 10派1.8元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 000651 | 格力電器 | 10派20元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 001376 | 百通能源 | 10派0.5元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 300285 | 國瓷材料 | 10派0.5元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 301078 | 孩子王 | 10派0.2元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 10派1.16元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 301617 | 博苑股份 | 10派2元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10派2元 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002181 | 粵傳媒 | 10派0.68元 |
| 002852 | 道道全 | 10派1.76元 |
| 601339 | 百隆東方 | 10派1.5元 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10派5.5元 |
8月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機(jī)械 | 2025年8月29日 | 119231.0225 | 109.57億 | 10.14 |
| 000999.SZ | 華潤三九 | 2025年8月29日 | 64.0058 | 1939.38萬 | 0.04 |
| 003021.SZ | 兆威機(jī)電 | 2025年8月29日 | 62.785 | 7640.31萬 | 0.26 |
| 300587.SZ | 天鐵科技 | 2025年8月29日 | 2991.9541 | 2.43億 | 2.30 |
| 300995.SZ | 奇德新材 | 2025年8月29日 | 14.727 | 877.88萬 | 0.17 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動科技 | 2025年8月29日 | 9.663 | 722.70萬 | 0.14 |
| 603055.SH | 臺華新材 | 2025年8月29日 | 142.89 | 1406.04萬 | 0.16 |
| 688028.SH | 沃爾德 | 2025年8月29日 | 122.8396 | 3050.11萬 | 0.81 |
| 688416.SH | 恒爍股份 | 2025年8月29日 | 1714.2646 | 7.72億 | 20.67 |
| 688595.SH | 芯?萍 | 2025年8月29日 | 166.75 | 6870.10萬 | 1.16 |
| 832982.BJ | 錦波生物 | 2025年8月29日 | 155.9969 | 4.75億 | 1.36 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2025年8月29日 | 3015.3691 | 11.37億 | 47.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人