滬深股市交易提示(9月4日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 10派10元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 001316 | 潤(rùn)貝航科 | 10派3.48元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 002043 | 兔寶寶 | 10派2.8元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 002293 | 羅萊生活 | 10派2元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 002757 | 南興股份 | 10派1.5元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 002895 | 川恒股份 | 10派3.00元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物 | 10派3元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派13.10元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 301162 | 國(guó)能日新 | 10派2.3元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 10派5.0568元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10派1.50元 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 |
| 300130 | 新國(guó)都 | 10派3元 |
| 600483 | 福能股份 | 10派0.730元 |
| 601728 | 中國(guó)電信 | 10派1.8120元 |
9月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000534.SZ | 萬澤股份 | 2025年9月5日 | 166.5 | 2740.59萬 | 0.33 |
| 001283.SZ | 豪鵬科技 | 2025年9月5日 | 255.894 | 1.85億 | 2.60 |
| 002166.SZ | 萊茵生物 | 2025年9月5日 | 16547.0085 | 12.86億 | 22.31 |
| 002513.SZ | 藍(lán)豐生化 | 2025年9月5日 | 133.9746 | 679.25萬 | 0.36 |
| 003000.SZ | 勁仔食品 | 2025年9月5日 | 17.5 | 214.55萬 | 0.04 |
| 600796.SH | 錢江生化 | 2025年9月5日 | 200 | 1132.00萬 | 0.23 |
| 605268.SH | 王力安防 | 2025年9月5日 | 274.245 | 2802.78萬 | 0.61 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人