滬深股市交易提示(9月8日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
向日葵
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002907 | 華森制藥 | 10派0.35元 | 2025年9月8日 | 2025年9月9日 |
| 301591 | 肯特股份 | 10派1.30元 | 2025年9月8日 | 2025年9月9日 |
| 603508 | 思維列控 | 10派21.0元 | 2025年9月8日 | 2025年9月9日 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派0.9元 | 2025年9月8日 | 2025年9月9日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 10派0.5元 |
| 301665 | 泰禾股份 | 10派2元 |
| 600989 | 寶豐能源 | 10派2.80元 |
| 601128 | 常熟銀行 | 10派1.5元 |
| 601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 10派1元 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 10派2元 |
9月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 2025年9月9日 | 321.65 | 2097.16萬(wàn) | 0.43 |
| 002783.SZ | 凱龍股份 | 2025年9月9日 | 0.495 | 4.89萬(wàn) | 0.00 |
| 300084.SZ | 海默科技 | 2025年9月9日 | 113.9 | 922.59萬(wàn) | 0.22 |
| 300493.SZ | 潤(rùn)欣科技 | 2025年9月9日 | 555.7 | 1.19億 | 1.08 |
| 301186.SZ | 超達(dá)裝備 | 2025年9月9日 | 42.2 | 1855.11萬(wàn) | 0.53 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 2025年9月9日 | 5163.255 | 15.49億 | 50.95 |
| 301349.SZ | 信德新材 | 2025年9月9日 | 676.8096 | 2.94億 | 6.64 |
| 600063.SH | 皖維高新 | 2025年9月9日 | 14321.1757 | 7.33億 | 6.92 |
| 600803.SH | 新奧股份 | 2025年9月9日 | 300 | 5439.00萬(wàn) | 0.10 |
| 601069.SH | 西部黃金 | 2025年9月9日 | 20319.5683 | 60.59億 | 22.30 |
| 603182.SH | 嘉華股份 | 2025年9月9日 | 7147.1328 | 10.35億 | 43.43 |
| 603585.SH | 蘇利股份 | 2025年9月9日 | 77 | 1428.35萬(wàn) | 0.41 |
| 688114.SH | 華大智造 | 2025年9月9日 | 20017.7511 | 133.82億 | 48.06 |
| 832419.BJ | 路斯股份 | 2025年9月9日 | 619.3 | 1.34億 | 5.99 |
| 836675.BJ | 秉揚(yáng)科技 | 2025年9月9日 | 4.5 | 58.95萬(wàn) | 0.03 |
| 836871.BJ | 派特爾 | 2025年9月9日 | 7.2706 | 180.53萬(wàn) | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%