滬深股市交易提示(9月9日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000682 | 東方電子 | 10派0.37元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002270 | 華明裝備 | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002273 | 水晶光電 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002458 | 益生股份 | 10派1.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300346 | 南大光電 | 10派1.8元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300761 | 立華股份 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 10派7元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300982 | 蘇文電能 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301050 | 雷電微力 | 10派1.42元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301283 | 聚膠股份 | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派3元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 10派2.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.50元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 601133 | 柏誠(chéng)股份 | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 603170 | 寶立食品 | 10派1.4元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 603600 | 永藝股份 | 10派1.60元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 603927 | 中科軟 | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 605086 | 龍高股份 | 10派0.93元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 605090 | 九豐能源 | 10派4.02元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 688578 | 艾力斯 | 10派4元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002907 | 華森制藥 | 10派0.35元 |
| 301591 | 肯特股份 | 10派1.30元 |
| 603508 | 思維列控 | 10派21.0元 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派0.9元 |
9月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002957.SZ | 科瑞技術(shù) | 2025年9月10日 | 922.0296 | 1.70億 | 2.20 |
| 601456.SH | 國(guó)聯(lián)民生 | 2025年9月10日 | 20855.0573 | 23.69億 | 3.98 |
| 603390.SH | 通達(dá)電氣 | 2025年9月10日 | 75.8688 | 1007.54萬(wàn) | 0.22 |
| 603409.SH | 匯通控股 | 2025年9月10日 | 63.1807 | 2238.49萬(wàn) | 0.50 |
| 833394.BJ | 民士達(dá) | 2025年9月10日 | 9686 | 42.39億 | 66.23 |
| 870976.BJ | 視聲智能 | 2025年9月10日 | 149.24 | 4368.25萬(wàn) | 2.10 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年9月10日 | 1210.75 | 3.71億 | 15.29 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%