滬深股市交易提示(9月10日)
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 10派1.2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 10派0.7元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 300286 | 安科瑞 | 10派1元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 10派2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 10派4元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 301328 | 維峰電子 | 10派2.00元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 600066 | 宇通客車 | 10派5元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 600282 | 南鋼股份 | 10派1.186元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 10派0.2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.3元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 10派6.280元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 688036 | 傳音控股 | 10派8元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 688399 | 碩世生物 | 10派34元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
| 873726 | 卓兆點膠 | 10派2.2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000682 | 東方電子 | 10派0.37元 |
| 002270 | 華明裝備 | 10派2元 |
| 002273 | 水晶光電 | 10派1元 |
| 002283 | 天潤工業(yè) | 10派0.5元 |
| 002458 | 益生股份 | 10派1.5元 |
| 300346 | 南大光電 | 10派1.8元 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 10派1元 |
| 300761 | 立華股份 | 10派1元 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 10派7元 |
| 300982 | 蘇文電能 | 10派1元 |
| 301050 | 雷電微力 | 10派1.42元 |
| 301283 | 聚膠股份 | 10派2元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派3元 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 10派2.5元 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.50元 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10派0.5元 |
| 603170 | 寶立食品 | 10派1.4元 |
| 603600 | 永藝股份 | 10派1.60元 |
| 603927 | 中科軟 | 10派0.5元 |
| 605086 | 龍高股份 | 10派0.93元 |
| 605090 | 九豐能源 | 10派4.02元 |
| 688578 | 艾力斯 | 10派4元 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10派2元 |
9月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300893.SZ | 松原安全 | 2025年9月11日 | 74.62 | 2283.37萬 | 0.23 |
| 301110.SZ | 青木科技 | 2025年9月11日 | 1682.625 | 11.09億 | 18.18 |
| 301275.SZ | 漢朔科技 | 2025年9月11日 | 203.1246 | 1.11億 | 0.48 |
| 301349.SZ | 信德新材 | 2025年9月11日 | 676.8096 | 2.92億 | 6.64 |
| 301600.SZ | 慧翰股份 | 2025年9月11日 | 610.9 | 6.80億 | 5.84 |
| 600734.SH | 實達(dá)集團 | 2025年9月11日 | 942.4984 | 3534.37萬 | 0.43 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 2025年9月11日 | 24.75 | 1194.44萬 | 0.05 |
| 688163.SH | 賽倫生物 | 2025年9月11日 | 6384.8 | 15.80億 | 59.00 |
| 688489.SH | 三未信安 | 2025年9月11日 | 44.12 | 2171.15萬 | 0.38 |
| 870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年9月11日 | 737.6156 | 1.45億 | 7.38 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人