滬深股市交易提示(9月11日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
撫順特鋼(600399)、*ST金科(000656)、天普股份(605255)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000656 | *ST金科 | 10轉(zhuǎn)10股 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 000913 | 錢江摩托 | 10派5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 000985 | 大慶華科 | 10派0.15元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 002093 | 國(guó)脈科技 | 10派0.4元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 002508 | 老板電器 | 10派5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 002543 | 萬(wàn)和電氣 | 10派0.2元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派5.8元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 300099 | 尤洛卡 | 10派0.52元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 300272 | 開能健康 | 10派0.8元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 300855 | 圖南股份 | 10派1元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 10派2元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 301552 | 科力裝備 | 10派5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 10派0.88元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 600177 | 雅戈?duì)?/td> | 10派0.80元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 600332 | 白云山 | 10派4.0元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 600681 | 百川能源 | 10派0.9元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 601010 | 文峰股份 | 10派0.20元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 10派0.4元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 603520 | 司太立 | 10派0.5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10派0.5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 688100 | 威勝信息 | 10派2.5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
| 688334 | 西高院 | 10派2.31元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 10派1.2元 |
| 300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 10派0.7元 |
| 300286 | 安科瑞 | 10派1元 |
| 300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 10派2元 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 10派4元 |
| 301328 | 維峰電子 | 10派2.00元 |
| 600066 | 宇通客車 | 10派5元 |
| 600282 | 南鋼股份 | 10派1.186元 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 10派0.2元 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.3元 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 10派6.280元 |
| 688036 | 傳音控股 | 10派8元 |
| 688399 | 碩世生物 | 10派34元 |
| 873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 10派2.2元 |
9月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001332.SZ | 錫裝股份 | 2025年9月12日 | 80 | 3585.60萬(wàn) | 0.72 |
| 002979.SZ | 雷賽智能 | 2025年9月12日 | 276.8 | 1.35億 | 0.88 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2025年9月12日 | 53.105 | 1916.56萬(wàn) | 0.30 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2025年9月12日 | 25.746 | 8623.62萬(wàn) | 0.03 |
| 301257.SZ | 普蕊斯 | 2025年9月12日 | 11.791 | 601.93萬(wàn) | 0.15 |
| 603271.SH | 永杰新材 | 2025年9月12日 | 78.9629 | 3221.69萬(wàn) | 0.40 |
| 603296.SH | 華勤技術(shù) | 2025年9月12日 | 18.7881 | 1582.71萬(wàn) | 0.02 |
| 688628.SH | 優(yōu)利德 | 2025年9月12日 | 8.904 | 300.51萬(wàn) | 0.08 |
| 873169.BJ | 七豐精工 | 2025年9月12日 | 2.475 | 79.77萬(wàn) | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人