滬深股市交易提示(9月14日)
來源:
同花順iNews
今日復牌提示:
芯原股份、 撫順特鋼(600399)、 *ST金科(000656)
9月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002251.SZ | 步步高 | 2025年9月15日 | 1640 | 1.09億 | 0.61 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 2025年9月15日 | 284.097 | 1.58億 | 0.12 |
| 300520.SZ | 科大國創(chuàng) | 2025年9月15日 | 19.5 | 473.46萬 | 0.07 |
| 300677.SZ | 英科醫(yī)療 | 2025年9月15日 | 89.67 | 3285.51萬 | 0.14 |
| 301022.SZ | 海泰科 | 2025年9月15日 | 49.026 | 1983.10萬 | 0.51 |
| 301161.SZ | 唯萬密封 | 2025年9月15日 | 6667.2 | 24.58億 | 55.56 |
| 430017.BJ | 星昊醫(yī)藥 | 2025年9月15日 | 186.3 | 3757.67萬 | 1.49 |
| 601369.SH | 陜鼓動力 | 2025年9月15日 | 54.4 | 455.87萬 | 0.03 |
| 603201.SH | 常潤股份 | 2025年9月15日 | 19.53 | 395.87萬 | 0.10 |
| 603650.SH | 彤程新材 | 2025年9月15日 | 152.0958 | 5315.75萬 | 0.25 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 2025年9月15日 | 0.45 | 97.04萬 | 0.00 |
| 605020.SH | 永和股份 | 2025年9月15日 | 8347.3685 | 23.12億 | 16.94 |
| 605319.SH | 無錫振華 | 2025年9月15日 | 100.5 | 3260.22萬 | 0.40 |
| 605589.SH | 圣泉集團 | 2025年9月15日 | 47.25 | 1522.40萬 | 0.06 |
| 688085.SH | 三友醫(yī)療 | 2025年9月15日 | 1563.9463 | 3.28億 | 4.69 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 2025年9月15日 | 15.5225 | 1365.98萬 | 0.10 |
| 688153.SH | 唯捷創(chuàng)芯 | 2025年9月15日 | 853.9418 | 2.95億 | 1.98 |
| 688175.SH | 高凌信息 | 2025年9月15日 | 5600 | 12.63億 | 43.30 |
| 688239.SH | 航宇科技 | 2025年9月15日 | 105.8382 | 4045.14萬 | 0.56 |
| 688391.SH | 鉅泉科技 | 2025年9月15日 | 5783.1996 | 18.50億 | 50.23 |
| 688663.SH | 新風光 | 2025年9月15日 | 76.23 | 2848.72萬 | 0.54 |
| 688702.SH | 盛科通信 | 2025年9月15日 | 150 | 1.95億 | 0.37 |
| 920016.BJ | 中草香料 | 2025年9月15日 | 5062.2808 | 12.03億 | 65.76 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
0人