滬深股市交易提示(9月17日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000875 | 吉電股份 | 10派0.2元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派3.5元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 301003 | 江蘇博云 | 10派3元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 301031 | 中熔電氣 | 10派0.7元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 301392 | 匯成真空 | 10派1元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 600980 | 北礦科技 | 10派0.45元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 600999 | 招商證券 | 10派1.190元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 603193 | 潤本股份 | 10派2元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 603698 | 航天工程 | 10派0.55元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 603960 | 克來機(jī)電 | 10派0.22元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 603998 | 方盛制藥 | 10派1.50元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.7元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派2元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
| 920068 | 天工股份 | 10派1元 | 2025年9月17日 | 2025年9月18日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000048 | 京基智農(nóng) | 10派3.8元 |
| 000690 | 寶新能源 | 10派0.5元 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 10派3.4835元 |
| 001210 | 金房能源 | 10派2元 |
| 002521 | 齊峰新材 | 10派1元 |
| 002810 | 山東赫達(dá) | 10派1元 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 10派2.45元 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 10派1元 |
| 300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 10派1.12元 |
| 300493 | 潤欣科技 | 10派0.15元 |
| 300751 | 邁為股份 | 10派5元 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 10派10元 |
| 301329 | 信音電子 | 10派1.15元 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 10派1.5元 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 10派0.14230元 |
| 601857 | 中國石油 | 10派2.2元 |
| 603078 | 江化微 | 10派0.3元 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10派0.452元 |
| 603113 | 金能科技 | 10派2.35元 |
| 603307 | 揚(yáng)州金泉 | 10派4元 |
| 603939 | 益豐藥房 | 10派3.0元 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 10派0.5元 |
| 688566 | 吉貝爾 | 10派2.6元 |
9月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001308.SZ | 康冠科技 | 2025年9月18日 | 45862.6162 | 105.99億 | 65.27 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025年9月18日 | 1286.9158 | 1.45億 | 0.99 |
| 300743.SZ | 天地?cái)?shù)碼 | 2025年9月18日 | 10.9254 | 206.27萬 | 0.07 |
| 301219.SZ | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2025年9月18日 | 11838.3034 | 82.51億 | 40.17 |
| 301479.SZ | 弘景光電 | 2025年9月18日 | 111.6904 | 1.06億 | 1.26 |
| 600642.SH | 申能股份 | 2025年9月18日 | 1477.265 | 1.16億 | 0.30 |
| 600817.SH | 宇通重工 | 2025年9月18日 | 199.5 | 2417.94萬 | 0.37 |
| 603355.SH | 萊克電氣 | 2025年9月18日 | 225.603 | 5046.74萬 | 0.39 |
| 605300.SH | 佳禾食品 | 2025年9月18日 | 5438.8597 | 7.54億 | 11.97 |
| 688118.SH | 普元信息 | 2025年9月18日 | 149.91 | 4392.36萬 | 1.61 |
| 688150.SH | 萊特光電 | 2025年9月18日 | 22309.4281 | 55.73億 | 55.44 |
| 688282.SH | 理工導(dǎo)航 | 2025年9月18日 | 5148 | 22.25億 | 58.50 |
| 688981.SH | 中芯國際 | 2025年9月18日 | 1120.342 | 12.30億 | 0.56 |
| 920016.BJ | 中草香料 | 2025年9月18日 | 737.9347 | 1.73億 | 9.59 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人