滬深股市交易提示(9月18日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000880 | 濰柴重機(jī) | 10轉(zhuǎn)4股派0.9元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 001388 | 信通電子 | 10派6元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 002090 | 金智科技 | 10派0.25元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 002469 | 三維化學(xué) | 10派1元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10派1.8元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 10派4元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 300394 | 天孚通信 | 10派5元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派0.40元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 300784 | 利安科技 | 10派2元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 10派6元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 600096 | 云天化 | 10派2元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 10派1.60元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 601990 | 南京證券 | 10派0.5元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10派0.90元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 603444 | 吉比特 | 10派66.00元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 688281 | 華秦科技 | 10派1.3元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 688498 | 源杰科技 | 10派3元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
| 688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 10派1.56元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000875 | 吉電股份 | 10派0.2元 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派3.5元 |
| 301003 | 江蘇博云 | 10派3元 |
| 301031 | 中熔電氣 | 10派0.7元 |
| 301392 | 匯成真空 | 10派1元 |
| 600980 | 北礦科技 | 10派0.45元 |
| 600999 | 招商證券 | 10派1.190元 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 10派2元 |
| 603698 | 航天工程 | 10派0.55元 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 10派0.22元 |
| 603998 | 方盛制藥 | 10派1.50元 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.7元 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派2元 |
| 920068 | 天工股份 | 10派1元 |
9月19日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 2025年9月19日 | 1156.71 | 1.21億 | 0.35 |
| 001215.SZ | 千味央廚 | 2025年9月19日 | 2.11 | 79.99萬(wàn) | 0.02 |
| 001238.SZ | 浙江正特 | 2025年9月19日 | 7141.4625 | 35.10億 | 64.92 |
| 002046.SZ | 國(guó)機(jī)精工 | 2025年9月19日 | 161.8122 | 5378.64萬(wàn) | 0.30 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 2025年9月19日 | 62500 | 29.75億 | 27.55 |
| 300462.SZ | ST華銘 | 2025年9月19日 | 129.9629 | 1402.30萬(wàn) | 0.72 |
| 300995.SZ | 奇德新材 | 2025年9月19日 | 14.127 | 745.48萬(wàn) | 0.17 |
| 301327.SZ | 華寶新能 | 2025年9月19日 | 2813.4167 | 20.39億 | 16.13 |
| 301501.SZ | 恒鑫生活 | 2025年9月19日 | 190.7646 | 9709.92萬(wàn) | 1.29 |
| 600428.SH | 中遠(yuǎn)海特 | 2025年9月19日 | 29863.4812 | 20.70億 | 10.88 |
| 603518.SH | 錦泓集團(tuán) | 2025年9月19日 | 63.855 | 678.14萬(wàn) | 0.18 |
| 688035.SH | 德邦科技 | 2025年9月19日 | 5342.2378 | 28.01億 | 37.56 |
| 688571.SH | 杭華股份 | 2025年9月19日 | 404.22 | 3326.73萬(wàn) | 0.95 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人